Persona 5 Strikers, seguito attesissimo di Persona 5, ha finalmente raggiunto gli scaffali di tutto l’Occidente, e ILoveVideogames ha qui pronta per voi la guida per districarvi nel nuovo titolo di Atlus.
Nel mondo reale, Morgana assume le apparenze di un normale gatto, dal nome in codice di Mona. Durante le vacanze estive, ha accompagnato il nostro protagonista durante il suo ritorno a Tokyo, e dopo aver riacquistato i suoi ricordi, Morgana è da allora tornata ad essere più spensierata.
Non fatevi ingannare dal suo aspetto, però, perché Morgana può usare sia una spada corta, che una fionda. E’ infatti un combattente versatile, che può affrontare nemici che si librano in aria, o che rimangono al suolo.
La sua Persona iniziale si chiama Zorro, ed ha i suoi punti di forza nelle abilità fisiche e nelle abilità di vento. Lo stile di combattimento di Morgana, d’altra parte, è di bombardare diversi nemici con una pioggia di proiettili.
Molto consigliato è utilizzare Zorro per le sue abilità di vento e curative, che possono essere seguite da attacchi di fuoco. Quando i nemici sono scottati, gli attacchi di vento di Zorro saranno più potenti, permettendo di sconfiggere i nemici più velocemente durante le missioni.
Essendo un titolo Action, Persona 5 Strikers permetterà al giocatore di effettuare, con pulsanti diversi, varie combo di colpi uniche per ciascun personaggio.
Per quanto riguarda Morgana, queste saranno le sue azioni semplici:
Comando | Combinazione di tasti | Azione eseguita |
---|---|---|
Arma da fuoco. | Tenere premuto L1/L, quindi premere R1/R | Spara un colpo con la fionda. |
Attacco base | ▢ (PS4) Y (Switch) | Attacco che fa uso della spada curva di Morgana, può essere utilizzato ripetutamente fino a 5 volte di seguito. |
Trasformazione in Mona-Mobile | △ (PS4) X (Switch) | Morgana si trasforma nell’iconico bus. |
Combo base | ▢→△ (PS4) Y→X (Switch) | Combinazione semplice degli attacchi base. |
Comando | Combinazione di tasti | Azione eseguita |
---|---|---|
Pugno critico | ▢ → ▢ → △ (PS4) Y → Y → X (Switch) | Usa la l’abilità di Zorro alla fine della combo. |
Colpo elementale | ▢→▢→▢→△ (PS4) Y→Y→Y→X (Switch) | Usa l’abilità di Zorro alla fine della combo. |
Attacco rotante verticale | ▢→▢→▢→▢→△ (PS4) Y→Y→Y→Y→X (Switch) | – |
Comando | Combinazione di tasti | Azione eseguita |
---|---|---|
Istinto animale | ▢→▢→▢→▢→△ (PS4) Y→Y→Y→Y→X (Switch) | Viene eseguito un attacco concatenato dopo le combo segnate. |
Zampata felina | ▢→▢→▢→△ (PS4) Y→Y→Y→X (Switch) | I nemici vengono risucchiati dalle combo ▢→△/Y→X o da quelle segnate. |
Colpo miracoloso | ▢→▢→△ (PS4) Y→Y→X (Switch) | Pugno critico ha una probabilità bassa di trasformarsi in Colpo miracoloso (una versione potenziata). |
Carica ciclonica | – | Con la trasformazione in bus, viene effettuato un attacco che genera un’onda d’urto di elemento Vento |
Nello Showtime, Morgana si trasformerà nel bus e verrà slanciato in avanti da Zorro con l’elemento Vento, infliggendo danni a tutti i nemici coinvolti nell’impatto.
Arcano | Livello iniziale | Statistiche iniziali | Eredita | Riflette | Assorbe | Blocca | Resiste | Debole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mago | 4 | – Forza: 4 – Magia: 7 – Resistenza: 5 – Agilità: 9 – Fortuna: 6 | Vento | – | – | – | Sacro | Elettricità |
Zorro è molto incentrato sull’utilizzo di abilità di recupero e attacchi di elemento Vento, risultando tra l’altro molto buono in party con Ann e Carmen.
Nome abilità | Tipo/Elemento | Costo (SP) | Effetto | Livello |
---|---|---|---|---|
Garu | Vento | 6 SP | Danni leggeri di vento ad area. Danno Tecnico: In Fiamme. | Innato |
Dia | Recupero | 6 SP | Ripristino leggero di HP di 1 alleato. | 2 |
Media | Recupero | 14 SP | Ripristino leggero di HP di tutti gli alleati. | 6 |
Magaru | Vento | 8 SP | Danni leggeri di vento ad ampio raggio. Danno Tecnico: In Fiamme. | 10 |
Scientifico | Passivo | – | Aumenta i danni inflitti dai colpi tecnici. | 13 |
Recarm | Recupero | 24 SP | Rianima 1 alleato caduto ripristinando il 50% degli HP. | 18 |
Diarama | Recupero | 16 SP | Ripristino moderato degli HP di 1 alleato. | 22 |
Garula | Vento | 12 SP | Danni di vento medio ad area. Danno Tecnico: In Fiamme. | 26 |
Schiva Elettricità | Passivo | – | Raddoppia l’elusione dalle abilità elettriche. | Livello 28 |
Colpo Stordente | Fisico | 12% HP | Danno fisico medio ad area. Bassa Chance di infliggere Sonno. | 32 |
Mediarama | Recupero | 32 SP | Ripristino moderato degli HP di tutti gli alleati. | 34 |
Magarula | Vento | 14 SP | Danni moderati di vento in un’ampia area. Danno Tecnico: In fiamme. | 37 |
Masukunda | Supporto | 16 SP | Riduce Elusione in un’area per un certo periodo di tempo. | 40 |
Potenzia Vento | Passivo | – | Potenzia gli attacchi di vento del 25%. | 43 |
Samarecarm | Recupero | 48 SP | Rianima 1 alleato caduto ripristinando tutti gli HP. | 45 |
Diarahan | Recupero | 40 SP | Ripristina completamente gli HP di 1 alleato. | 49 |
Garudyne | Vento | 22 SP | Danni di vento pesante ad area. Danni Tecnici: In Fiamme. | 52 |
Mediarahan | Recupero | 68 SP | Ripristina completamente gli HP degli alleati. | 57 |
Magarudyne | Vento | 24 SP | Danni da vento pesante in un’ampia area. Danni Tecnici: In Fiamme. | 60 |
Amplifica Vento | Passivo | – | Potenzia le abilità di vento del 50%. | 65 |
Salvezza | Recupero | 84 SP | Cura le alterazioni non speciali ripristinando tutti gli HP degli alleati. | 71 |
Hai altre domande, bisogno di aiuto o semplicemente ti va di parlare di videogiochi? Ci trovi anche al Baretto Videoludico, a cercare di portare il nostro medium preferito oltre le regole.