Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono finalmente disponibili, e con loro ritornano le classiche mosse iconiche che i mostriciattoli tascabili utilizzeranno in battaglia.
In questa guida spieghiamo dove trovare tutte le Macchine Tecniche (MT) presenti nel gioco e quali sono le loro principali caratteristiche nei remake. Prima di iniziare, comunque, vi ricordo di dare un’occhiata alle nostre soluzioni complete nel caso in cui abbiate ulteriori dubbi sul titolo.
| Nome | Tipo | Categoria | PP (min/max) | Potenza | Precisione | Descrizione | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 Centripugno | Lotta | Fisico | 20/32 | 150 | 100 | Chi la usa prende la mira prima di sferrare un pugno. Fallirà se verrà colpito prima di eseguire la mossa | Varco Mineropoli |
| MT02 Dragartigli | Drago | Fisico | 15/24 | 80 | 100 | Chi la usa attacca con artigli affilati che graffiano il nemico rapidamente e con grande forza | Monte Corona |
| MT03 Idropulsar | Acqua | Speciale | 20/32 | 60 | 100 | Il nemico viene colpito da un getto d’acqua potentissimo che può anche confonderlo | Cammino Roccioso |
| MT04 Calmamente | Psico | Stato | 20/32 | – | – | Chi la usa, meditando, placa il proprio spirito per aumentare l’Attacco Speciale e la Difesa Speciale | Area Sfida : Acquistabile per 48 PL |
| MT05 Boato | Normale | Stato | 20/32 | – | – | Il bersaglio è costretto a lasciare il campo e viene sostituito. Mette fine alle lotte contro Pokémon selvatici | Percorso 213 |
| MT06 Tossina | Veleno | Stato | 10/16 | – | – | Una mossa che lascia l’obiettivo gravemente avvelenato. Il danno da veleno peggiora ad ogni turno | Area Sfida: acquistabile per 32 PL |
| MT07 Grandine | Ghiaccio | Stato | 10/16 | – | – | Chi la usa causa una grandinata che dura cinque turni. Danneggia tutti i Pokémon tranne quelli di tipo Ghiaccio | Percorso 217 |
| MT08 Granfisico | Lotta | Stato | 20/32 | – | – | Chi la usa tende i muscoli per gonfiare il corpo, aumentando Difesa e Attacco | Area Sfida: acquistabile per 48 PL |
| MT09 Semitraglia | Erba | Fisico | 30/48 | 10 | 100 | Chi la usa spara da due a cinque raffiche di semi contro il nemico in successione | Percorso 204 |
| MT10 Cuordileone | Normale | Stato | 30/48 | – | – | Chi la usa si tira su di morale, aumentando il proprio Attacco e l’Attacco Speciale. | Casinò: acquistabile per 6000 Gettoni |
| MT11 Giornodisole | Fuoco | Stato | 5/8 | – | – | Chi la usa intensifica i raggi solari per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Fuoco | Percorso 212 |
| MT12 Provocazione | Buio | Stato | 20/32 | – | 100 | Provoca il nemico, inducendolo ad usare solo mosse d’attacco per tre turni | Percorso 211 |
| MT13 Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 10/16 | 95 | 100 | Il nemico è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo | Percorso 216, Casinò: acquistabile per 10.000 Gettoni |
| MT14 Bora | Ghiaccio | Speciale | 20/32 | 120 | 70 | Colpisce i nemici con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli | Centro Commerciale di Reupepoli: acquistabile per 5500$ |
| MT15 Iper Raggio | Normale | Speciale | 5/8 | 150 | 90 | Colpisce il nemico con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia | Centro Commerciale di Rupepoli: acquistabile per 7500$ |
| MT16 Schermoluce | Psico | Stato | 30/48 | – | – | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi speciali alla squadra per cinque turni | Centro Commerciale di Rupepoli: Acquistabile per 2000$ |
| MT17 Protezione | Normale | Stato | 10/16 | – | – | Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire | Centro Commerciale di Rupepoli: acquistabile per 2000$ |
| MT18 Pioggiadanza | Acqua | Stato | 5/8 | – | – | Chi la usa provoca una forte pioggia per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Acqua | Percorso 213 |
| MT19 Gigassorbimento | Erba | Speciale | 10/16 | 60 | 100 | Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera un quantità di PS pari alla metà del danno inferto | Percorso 219 |
| MT20 Salvaguardia | Normale | Stato | 25/40 | – | – | Chi la usa crea un campo protettivo che difende tutta la squadra dai problemi di stato per cinque turni | Centro Commerciale di Rupepoli: acquistabile per 2000 $ |
| MT21 Magibrillio | Folletto | Speciale | 10/16 | 80 | 100 | Emette una luce potentissima che infligge danni al bersaglio. | Sede Galassia |
| MT22 Solarraggio | Erba | Speciale | 10/16 | 120 | 100 | Chi la usa assorbe luce al primo turno per proiettare un raggio intenso al turno successivo | Centro Commerciale di Rupepoli: acquistabile per 2000$ |
| MT23 Codacciaio | Acciaio | Fisico | 15/24 | 100 | 75 | Il nemico viene colpito da una robusta coda d’acciaio. Può anche ridurne la Difesa | Isola Ferrosa |
| MT24 Fulmine | Elettro | Speciale | 15/24 | 95 | 100 | Il nemico viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo | Centrale Elettrica, Casinò: acquistabile per 10.000 Monete |
| MT25 Tuono | Elettro | Speciale | 10/16 | 120 | 70 | Il nemico è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo | Centro Commerciale di Rupepoli: acquistabile per 5500 $ |
| MT26 Terremoto | Terra | Fisico | 10/16 | 100 | 100 | Chi la usa provoca un potente sisma che colpisce gli altri Pokémon in campo | Grotta Labirinto, Area Sfida: acquistabile per 64 PL |
| MT27 Calciobasso | Lotta | Fisico | 20/32 | 65 | 100 | Chi la usa colpisce con un attacco fulmineo la parte inferiore del corpo del bersaglio, riducendone la Velocità. | Torre Memoria, Casinò: acquistabile per 8.000 Gettoni |
| MT28 Fossa | Terra | Fisico | 10/16 | 80 | 100 | Chi la usa scava al primo turno e attacca al successivo. Fuori dalla lotta fa uscire da alcuni luoghi | Percorso 214 |
| MT29 Psichico | Psico | Speciale | 10/16 | 90 | 100 | Il nemico viene colpito da una potente forza telecinetica che può anche ridurne la Difesa Speciale | Percorso 211, Casinò: acquistabile per 10.000 Gettoni |
| MT30 Palla Ombra | Spettro | Speciale | 15/24 | 80 | 100 | Lancia sul nemico una sfera nera. Può anche ridurne la Difesa Speciale. | Percorso 210, Area Sfida: acquistabile per 64 PL |
| MT31 Breccia | Lotta | Fisico | 15/24 | 75 | 100 | Colpisce il nemico con una mano e rompe barriere come Riflesso e Schermoluce | Area Sfida: acquistabile per 40 PL |
| MT32 Doppioteam | Normale | Stato | 15/24 | – | – | Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione | Casinò: acquistabile per 4000 Gettoni |
| MT33 Riflesso | Psico | Stato | 20/32 | – | – | Innalza una barriera di luce fantastica per ridurre i danni degli attacchi fisici alla squadra per cinque turni | Centro Commerciale di Rupepoli: acquistabile per 2000 $ |
| MT34 Ondashock | Elettro | Speciale | 20/32 | 60 | – | Chi la usa colpisce il nemico con una scossa di elettricità. È impossibile eludere questa mossa | Percorso 215 |
| MT35 Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 15/24 | 95 | 100 | Il nemico viene colpito da intense fiammate che possono anche scottarlo | Casinò: acquistabile per 10000 PT |
| MT36 Fangobomba | Veleno | Speciale | 10/16 | 90 | 100 | Chi la usa attacca lanciando fango sul bersaglio. Può anche avvelenarlo | Sede Galassia, Area Sfida: acquistabile per 64 PL |
| MT37 Terrempesta | Roccia | Stato | 10/16 | – | – | Causa una tempesta di sabbia per cinque turni che danneggia tutti i tipi in campo esclusi Terra, Roccia e Acciaio | Percorso 228 |
| MT38 Fuocobomba | Fuoco | Speciale | 5/8 | 120 | 85 | Investe il nemico con un’intensa fiammata che fa terra bruciata. Può anche scottarlo | Lago Verità, Centro Commerciale di Rupepoli: acquistabile per 5500$ |
| MT39 Rocciotomba | Roccia | Fisico | 15/24 | 50 | 80 | Colpisce il nemico con rocce. Inoltre, lo rallenta riducendone la Velocità | Cammino Roccioso |
| MT40 Aeroassalto | Volante | Fisico | 20/32 | 60 | – | Chi la usa attacca il nemico a grande velocità. Questa mossa è infallibile | Percorso 213 |
| MT41 Attacalite | Buio | Stato | 15/24 | – | – | Chi la usa tormenta e fa infuriare il nemico, impedendogli di usare la stessa mossa due volte di seguito | Via Vittoria |
| MT42 Facciata | Normale | Fisico | 20/32 | 70 | 100 | Mossa d’attacco che raddoppia la potenza se chi la usa è scottato, avvelenato o paralizzato | |
| MT43 Invertivolt | Elettro | Speciale | 20/32 | 70 | 100 | Chi usa questa mossa fa marcia indietro per farsi sostituire dopo aver sferrato l’attacco. | Parco Concordia |
| MT44 Riposo | Psico | Stato | 10/16 | – | – | Il Pokémon si addormenta per due turni per curare tutti i PS e qualsiasi alterazione di stato | Casinò: acquistabile per 6000 Gettoni |
| MT45 Attrazione | Normale | Stato | 15/24 | – | 100 | Se il nemico è del sesso opposto, s’infatua e attacca con meno probabilità | Area Sfida: 32 PL |
| MT46 Furto | Buio | Fisico | 25/40 | 40 | 100 | Il Pokémon attacca e contemporaneamente ruba lo strumento tenuto dal nemico. Non ruberà nulla, se si possiede già uno strumento | Evopoli |
| MT47 Alacciaio | Acciaio | Fisico | 25/40 | 70 | 90 | Colpisce il nemico con ali d’acciaio. Può anche aumentare la Difesa di chi la usa | Percorso 209 |
| MT48 Baratto | Psico | Stato | 10/16 | – | – | Chi la usa sfrutta le sue facoltà mentali per scambiare l’abilità con il bersaglio | Canalipoli |
| MT49 Idrovampata | Acqua | Speciale | 15/24 | – | – | Chi la usa attacca il bersaglio con un getto d’acqua bollente che può anche scottarlo. | Sede Galassia |
| MT50 Vampata | Fuoco | Speciale | 5/8 | 140 | 90 | Chi la usa sferra un potente attacco, ma il contraccolpo riduce di molto il suo Attacco Speciale | Monte Ostile |
| MT51 Trespolo | Volante | Stato | 10/16 | – | – | Chi la usa sta fermo e riposa, recuperando metà dei propri PS massimi | Percorso 210 |
| MT52 Focalcolpo | Lotta | Speciale | 5/8 | 120 | 70 | Chi la usa incrementa la sua concentrazione mentale per scatenare il suo potere. Può ridurre la Difesa Speciale del nemico | Centro Commerciale di Tupepoli: acquistabile per 5500$ |
| MT53 Energipalla | Erba | Speciale | 10/16 | 80 | 100 | Chi la usa attinge energia dalla natura e la scaglia contro il bersaglio. Può anche ridurne la Difesa Speciale. | Area Sfida: 64 PL |
| MT54 Falsofinale | Normale | Fisico | 40/64 | 40 | 100 | Chi la usa trattiene il colpo per impedire al nemico di andare KO, lasciandolo con almeno un PS | Centro Commerciale di Rupepoli: acquistabile per 2000$ |
| MT55 Acquadisale | Acqua | Speciale | 10/16 | 65 | 100 | Se i PS del nemico sono scesi a metà o meno, questa mossa colpirà con il doppio della forza | Palestra di Pratopoli |
| MT56 Lancio | Buio | Fisico | 10/16 | Variabile | 100 | Chi la usa lancia sul nemico lo strumento che tiene. La forza e l’effetto dipendono dallo strumento | Percorso 222 |
| MT57 Raggioscossa | Elettro | Speciale | 10/16 | 50 | 90 | Chi la usa lancia un fascio di elettricità molto intensa. Può anche aumentare il suo Attacco Speciale | Palestra di Arenipoli |
| MT58 Resistenza | Normale | Stato | 10/16 | – | – | Chi la usa resta con un PS anche se subisce un colpo da KO in quel turno. Usata in successione può fallire | Casinò di Rupepoli: acquistabile per 2000 Gettoni |
| MT59 Dragopulsar | Drago | Speciale | 10/16 | 90 | 100 | Chi la usa attacca un’onda d’urto generata spalancando la bocca | Via Vittoria, Area Sfida: acquistabile per 64 PL |
| MT60 Assorbipugno | Lotta | Fisico | 10/16 | 60 | 100 | Pugno che assorbe energia. Fa recuperare una quantità di PS pari alla metà del danno inferto | Palestra di Rupepoli |
| MT61 Fuocofatuo | Fuoco | Stato | 15/24 | – | – | Fiamme intense di colore viola causano una scottatura al nemico | Area Sfida: acquistabile per 32 PL |
| MT62 Ronzio | Coleottero | Speciale | 10/16 | 90 | 100 | Chi la usa muove le ali per creare un suono che danneggia il nemico. Può anche ridurne la Difesa Speciale. | Percorso 212 |
| MT63 Congiura | Buio | Stato | 20/32 | – | – | Chi la usa stimola il cervello pensando a cose cattive. Aumenta di molto l’Attacco Speciale. | Rupepoli |
| MT64 Esplosione | Normale | Fisico | 5/8 | 250 | 100 | Chi la usa esplode per infliggere danni agli altri Pokémon attorno, ma va KO | Casinò di Rupepoli: acquistabile per 20000 Gettoni |
| MT65 Ombrartigli | Spettro | Fisico | 15/24 | 70 | 100 | Chi la usa attacca con artigli d’ombra che colpiscono con gran forza. Probabile brutto colpo | Palestra di Cuoripoli |
| MT66 Rivincita | Buio | Fisico | 10/16 | 50 | 100 | Chi la usa accumula forza, poi attacca. La potenza raddoppia se agisce dopo il Pokémon nemico | Percorso 215 |
| MT67 Riciclo | Normale | Stato | 10/16 | 50 | 100 | Chi la usa ricicla uno strumento tenuto, già usato nella lotta, e lo può riutilizzare | Evopoli |
| MT68 Gigaimpatto | Normale | Fisico | 5/8 | 150 | 90 | Chi la usa carica il nemico usando tutta la sua forza, ma al turno successivo deve riposare | Casinò di Rupepoli: acquistabile per 20000 Gettoni |
| MT69 Lucidatura | Roccia | Stato | 20/32 | – | – | Chi la usa leviga il proprio corpo per ridurne l’attrito. Aumenta di molto la Velocità | Monte Corona |
| MT70 Flash | Normale | Stato | 20/32 | – | 100 | Il Pokémon usa un lampo di luce contro il nemico riducendone la precisione. Può essere usata per illuminare luoghi oscuri | Centro Commerciale di Rupepoli: acquistabile per 1000$ |
| MT71 Pietrataglio | Roccia | Fisico | 5/8 | 100 | 80 | Chi la usa colpisce il nemico dal basso con pietre affilate. Probabile brutto colpo | Area Sfida: acquistabile per 64 PL |
| MT72 Slavina | Ghiaccio | Fisico | 10/16 | 60 | 100 | Un attacco che infligge doppi danni se l’utilizzatore ha subito un attacco nello stesso turno | Palestra di Nevepoli |
| MT73 Tuononda | Elettro | Stato | 10/16 | – | 100 | Il nemico viene colpito da una debole scarica elettrica che, se va a segno, ne causa la paralisi | Area Sfida: acquistabile per 32 PL |
| MT74 Vortexpalla | Acciaio | Fisico | 5/8 | Variabile | 100 | Chi la usa colpisce il nemico con un vortice rapidissimo. Più lento è chi la usa, maggiore è il danno | Casinò di Rupepoli: acquistabile per 15000 Gettoni |
| MT75 Danzaspada | Normale | Stato | 30/48 | – | – | Danza frenetica che incrementa lo spirito combattivo. Chi la usa aumenta di molto il suo Attacco | Casinò di Rupepoli: acquistabile per 4000 Gettoni |
| MT76 Levitoroccia | Roccia | Stato | 20/32 | – | – | Chi la usa piazza una trappola di rocce sospese che danneggia i nemici che entrano in lotta | Palestra di Mineropoli |
| MT77 Psicamisù | Psico | Stato | 10/16 | – | – | Chi la usa s’ipnotizza per copiare ogni modifica alle statistiche del bersaglio | Percorso 211 |
| MT78 Urlorabbia | Buio | Speciale | 15/24 | 55 | 95 | Chi la usa si mette a urlare per un po’, riducendo l’Attacco Speciale dei nemici. | Via Vittoria |
| MT79 Neropulsar | Buio | Speciale | 15/24 | 80 | 100 | Chi la usa emana un’aura impregnata di oscuri pensieri. Può anche far tentennare il Pokémon colpito | Via Vittoria |
| MT80 Frana | Roccia | Fisico | 10/16 | 75 | 90 | I nemici vengono colpiti da grandi massi che possono anche farli tentennare | Monte Corona |
| MT81 Forbice X | Coleottero | Fisico | 15/24 | 80 | 100 | Chi la usa colpisce il nemico usando le sue falci o artigli come se fossero un paio di forbici | Area Sfida: acquistabile per 64 PL |
| MT82 Sonnolalia | Normale | Stato | 10/16 | – | – | Chi la usa sfodera a caso una delle proprie mosse mentre sta dormendo | Bosco Evopoli |
| MT83 Battiterra | Terra | Fisico | 20/32 | 60 | 100 | Chi la usa calpesta il terreno e scatena un terremoto che danneggia tutti i Pokémon nei paraggi e ne riduce anche la Velocità. | Centro Commerciale di Rupepoli: acquistabile per 2000$ |
| MT84 Velenpuntura | Veleno | Fisico | 15/24 | 80 | 100 | Il nemico viene colpito con un tentacolo od un braccio intriso di veleno. Può anche avvelenarlo | Percorso 212 |
| MT85 Mangiasogni | Psico | Speciale | 15/24 | 100 | 100 | Attacco che funziona solo su un nemico che dorme. Chi lo usa riceve metà dei PS persi dal nemico | Riva Valore |
| MT86 Laccioerboso | Erba | Speciale | 20/32 | Variabile | 100 | Chi la usa intrappola il bersaglio con l’erba e lo fa cadere. Danneggia maggiormente i Pokémon più pesanti | Palestra di Evopoli |
| MT87 Bullo | Normale | Stato | 15/24 | – | 90 | Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo Attacco | Villa Pokémon |
| MT88 Spennata | Volante | Fisico | 20/32 | 60 | 90 | Chi la usa becca il bersaglio. Inoltre, se questi tiene una Bacca, gliela ruba e ne sfrutta gli effetti | Giardinfiorito |
| MT89 Retromarcia | Colettero | Fisico | 20/32 | 70 | 100 | Dopo aver selezionato questo attacco, chi la usa colpisce il nemico per poi essere sostituito con un altro Pokémon della squadra | Casinò di Rupepoli: acquistabile per 6000 Gettoni |
| MT90 Sostituto | Normale | Stato | 10/16 | – | – | Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico | Casinò di Rupepoli: acquistabile per 2000 Gettoni |
| MT91 Cannonflash | Acciaio | Speciale | 10/16 | 80 | 100 | Chi la usa attacca raccogliendo e rilasciando energia luminosa. Può ridurre la Difesa Speciale del nemico | Palestra di Canalipoli |
| MT92 Distortozona | Psico | Stato | 5/8 | – | – | Chi la usa crea una dimensione in cui i Pokémon più lenti si muovono per primi per cinque turni | Percorso 213 |
| MT93 Taglio | Normale | Fisico | 30/48 | 50 | 95 | Attacca il nemico con artigli o falci affilate. È una delle mosse MN del PokéKron. | Evopoli, regalato da Camilla |
| MT94 Volo | Volante | Fisico | 15/24 | 90 | 95 | Chi la usa si alza in volo per attaccare al turno seguente. È una delle mosse MN del PokéKron. | Covo del Team Galassia a Rupepoli |
| MT95 Surf | Acqua | Speciale | 15/24 | 90 | 100 | Un’onda enorme sommerge il campo di lotta, colpendo tutti i Pokémon intorno a chi la scatena. È una delle mosse MN del PokéKron. | Memoride, ottenibile dopo aver sconfitto il Team Galassia |
| MT96 Forza | Normale | Speciale | 15/24 | 80 | 100 | Chi la usa colpisce il bersaglio con tutte le sue forza. È una delle mosse MN del PokéKron. | Picco della Torre Memoria, Percorso 209 |
| MT97 Scacciabruma | Volante | Stato | 15/24 | – | – | Chi la usa spazza via barriere come Riflesso e Schermoluce con un forte vento e riduce l’elusione del bersaglio. È una delle mosse MN del PokéKron. | Vicino all’entrata della Gran Palude, basterà parlare con l’NPC dai capelli verdi |
| MT98 Spaccaroccia | Lotta | Fisico | 15/24 | 40 | 100 | Chi la usa colpisce il bersaglio con un pugno che può anche ridurne la Difesa. È una delle mosse MN del PokéKron. | Varco Mineropoli |
| MT99 Cascata | Acqua | Fisico | 15/24 | 80 | 100 | Chi la usa carica il bersaglio a grande velocità e può farlo tentennare. È una delle mosse MN del PokéKron. | Sconfiggete il capopalestra Corrado ad Arenipoli, poi dirigetevi sulla spiaggia di Arenipoli e parlate con Jasmine. |
| MT100 Scalaroccia | Lotta | Fisico | 20/32 | 90 | 85 | Carica il bersaglio e può farlo confondere. È una delle mosse MN del PokéKron. | Durante l’attraversamento del Percorso 217, entrate nella piccola casa a metà strada circa e parlate con un Montanaro al suo interno. Subito dopo, uscite e raccogliete l’oggetto che vedrete nella neve, che si rivelerà essere Scalaroccia. |
#LiveTheRebellion