//menu tre pallini function ClickOnMenu(){ el = document.getElementById("menu"); el.classList.toggle('active'); el = document.getElementById("dotmenu"); if (el.classList.contains('showlayer')) { //nascondi menu HideMenu(); }else{ //mostra menu el.classList.add("showlayer"); jQuery("#menu-head").addClass("blurred"); jQuery("#cover").addClass("blurred"); jQuery(".sectionlist").addClass("blurred"); jQuery(".postlist").addClass("blurred"); jQuery(".grplayer").addClass("blurred"); jQuery("#footer").addClass("blurred"); jQuery(".postcover-cont").addClass("blurred"); jQuery(".postbody").addClass("blurred"); jQuery("#comments_container").addClass("blurred"); } } //nascondi menu function HideMenu(){ jQuery("#menu").removeClass("active"); jQuery("#dotmenu").removeClass("showlayer"); jQuery("#menu-head").removeClass("blurred"); jQuery("#cover").removeClass("blurred"); jQuery(".sectionlist").removeClass("blurred"); jQuery(".postlist").removeClass("blurred"); jQuery(".grplayer").removeClass("blurred"); jQuery("#footer").removeClass("blurred"); jQuery(".postcover-cont").removeClass("blurred"); jQuery(".postbody").removeClass("blurred"); jQuery("#comments_container").removeClass("blurred"); } window.onscroll = function() { el = document.getElementById("dotmenu"); act = document.activeElement.id == "cercalayer"; if ((el.classList.contains('showlayer')) && !act) { //nascondi menu allo scroll HideMenu(); } } //script per lo smooth scroll jQuery(document).ready(function(){ jQuery("a").on('click', function(event) { // Make sure this.hash has a value before overriding default behavior if (this.hash !== "") { // Prevent default anchor click behavior event.preventDefault(); // Store hash var hash = this.hash; // Using jQuery's animate() method to add smooth page scroll // The optional number (800) specifies the number of milliseconds it takes to scroll to the specified area jQuery('html, body').animate({ scrollTop: jQuery(hash).offset().top }, 500, function(){ // Add hash (#) to URL when done scrolling (default click behavior) window.location.hash = hash; }); } }); });
Ogni fan della serie Pokémon saprà che gli attesissimi remake dei giochi di quarta generazione, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, sono ormai prossimi all’uscita.
Come ormai è consuetudine durante il cammino di ogni allenatore, anche in questi titoli ci si dovrà misurare con Capipalestra, i Super Quattro e il Campione della Lega, allenatori con una forza sopra la norma incaricati di testare le vostre capacità combattive in diverse circostanze. Andiamoli quindi ad analizzare dando anche un’occhiata al team di ciascuno, così da darvi modo di preparare una strategia efficace prima di affrontarli. Questa guida è ancora in corso e mancano gli elementi postgame, che aggiungeremo appena possibile. Nel frattempo comunque, date un’occhiata alla nostra guida completa se volete altre informazioni utili riguardanti i due nuovi titoli.Città | Tipo del capopalestra | Ricompensa alla vittoria |
---|---|---|
Mineropoli | Roccia | – Medaglia carbone – MT 76 (Levitoroccia) |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Geodude (Liv. 12) | / | Testadura | – Rotolamento – Levitoroccia – Ricciolscudo |
Onix (Liv. 12) | / | Testadura | – Legatutto – Sassata – Levitoroccia |
Cranidos (Liv. 14) | / | Rompiforma | – Bottintesta – Battiterra – Stridio |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Tyranitar (Liv. 68) | Roccialiscia | Sabbiafiume | – Sgranocchio – Pietrataglio – Boato – Levitoroccia |
Aerodactyl (Liv. 66) | Mirino | Agitazione | – Pietrataglio – Boato – Trespolo – Levitoroccia |
Armaldo (Liv. 70) | Baccacedro | Nuotovelox | – Pietrataglio – Forbice X – Acquadisale – Terremoto |
Probopass (Liv. 68) | Focalnastro | Silicoforza | – Gemmoforza – Cannonflash – Schiacciacorpo – Scarica |
Relicanth (Liv. 64) | Bendascelta | Testadura | – Zuccata |
Rampardos (Liv. 72) | Assorbisfera | Forzabruta | – Pietrataglio – Cozzata zen – Codacciaio – Zuccata |
Città | Tipo del capopalestra | Ricompensa alla vittoria |
---|---|---|
Evopoli | Erba | – Medaglia Bosco – MT 86 (Laccioerboso) |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Cherubi (Liv. 19) | / | Clorofilla | – Laccioerboso – Magibrillio – Salvaguardia – Crescita |
Turtwig (Liv. 19) | Miracolseme | Erbaiuto | – Foglielama – Laccioerboso – Cuoridileone – Riflesso |
Roserade (Liv. 22) | Baccacedro | Alternacura | – Fiortempesta – Paralizzante – Laccioerboso – Velenospina |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Jumpluff (Liv. 66) | Rocciacalda | Clorofilla | – Gigassorbimento – Sonnifero – Parassiseme – Giornodisole |
Sunflora (Liv. 70) | Stolascelta | Solarpotere | – Solarraggio |
Cherrim (Liv. 69) | Focalnastro | Regalfiore | – Fiortempesta – Solarraggio – Crescita – Giornodisole |
Breeloom (Liv. 68) | Tossicsfera | Velencura | – Focalcolpo – Parassiseme – Sostituto – Spora |
Torterra (Liv. 68) | Assorbisfera | Erbaiuto | – Mazzuolegno – Terremoto – Pietrataglio – Codacciaio |
Roserade (Lv. 72) | Vigorerba | Alternacura | – Solarraggio – Fangobomba – Campo erboso – Giornodisole |
Città | Tipo del capopalestra | Ricompensa alla vittoria |
---|---|---|
Cuoripoli | Spettro | – Medaglia Vestigia – MT 65 (Ombrartigli) |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Drifblim (Liv. 32) | Mirino | Scoppio | – Assorbiforza – Sciagura – Volo – Fuocofatuo |
Gengar (Liv. 34) | Baccaxan | Levitazione | – Ombrartigli – Fangobomba – Stordiraggio – Magibrillio |
Mismagius (Liv. 36) | Abilcintura | Levitazione | – Spettrotuffo – Magibrillio – Fogliamagica – Stordiraggio |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Drifblim (Liv. 68) | Fiammosfera | Bruciaimpeto | – Palla ombra – Fulmine – Psichico – Assorbiforza |
Banette (Liv. 65) | Ferropalla | Corpofunesto | – Furtivombra – Sbigoattacco – Scippo – Raggiro |
Dusknoir (Liv. 70) | Baccacedro | Pressione | – Furtivombra – Terremoto – Fuocofatuo – Stordiraggio |
Mismagius (Liv. 70) | Abilcintura | Levitazione | – Palla ombra – Energipalla – Magifiamma – Magibrillio |
Froslass (Liv. 72) | Focalnastro | Corpofunesto | – Sciagura – Alitogelido – Fuocofatuo – Destincomune |
Gengar (Liv. 72) | Assorbisfera | Corpofunesto | – Sciagura – Fangobomba – Focalcolpo – Tossina |
Città | Tipo del capopalestra | Ricompensa alla vittoria |
---|---|---|
Rupepoli | Lotta | – Medaglia Ciottolo – MT 60 (Assorbipugno) |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Meditite (Liv. 27) | Creta Luce | Forzapura | – Assorbipugno – Schermoluce – Flash – Granfisico |
Machoke (Liv. 27) | Abilcintura | Dentistretti | – Calciobasso – Privazione – Battiterra – Rocciotomba |
Lucario (Liv. 30) | Granradice | Cuordeciso | – Assorbipugno – Stridio – Ferrartigli – Granfisico |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Hitmontop (Liv. 64) | Abilcintura | Prepotenza | – Zuffa – Pietrataglio – Sbigoattacco – Breccia |
Breeloom (Liv. 66) | Assorbisfera | Tecnico | – Semitraglia – Pugnorapido – Rocciotomba – Palmoforza |
Heracross (Liv. 68) | Fiammosfera | Dentistretti | – Megacorno – Zuffa – Facciata – Pietrataglio |
Infernape (Liv. 70) | Erbachiara | Aiutofuoco | – Fuococarica – Zuffa – Acrobazia – Vampata |
Medicham (Liv. 72) | Bendascelta | Forzapura | – Calcinvolo – Cozzata zen – Fuocopugno – Tuonopugno |
Lucario (Liv. 74) | Focalnastro | Giustizia | – Forzasfera – Cannonflash – Idropulsar – Vuotonda |
Città | Tipo del capopalestra | Ricompensa alla vittoria |
---|---|---|
Pratopoli | Acqua | – Medaglia Acquitrino – MT 55 (Acquadisale) |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Gyarados (Liv. 27) | Grandelente | Prepotenza | – Acquadisale – Sgranocchio – Gelodenti – Flagello |
Quagsire (Liv. 27) | Rocciaumida | Umidità | – Pioggiadanza – Nube – Colpodifango – Idrovampata |
Floatzel (Liv. 30) | Baccacedro | Nuotovelox | – Acquadisale – Gelodenti – Morso – Acquagetto |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Politoed (Liv. 68) | Rocciaumida | Piovischio | – Surf – Geloraggio – Focalcolpo – Ultimocanto |
Kingdra (Liv. 68) | Baccastagna | Nuotovelox | – Idropompa – Dragopulsar – Geloraggio – Riposo |
Ludicolo (Liv. 68) | Baccacedro | Nuotovelox | – Energipalla – Idropompa – Sostituto – Strampadanza |
Huntail (Liv. 70) | Focalnastro | Nuotovelox | – Sgranocchio – Idrondata – Gelodenti – Gettaguscio |
Gyarados (Liv. 70) | Baccaparmen | Prepotenza | – Idrondata – Pietrataglio – Terremoto – Dragodanza |
Floatzel (Liv. 72) | Assorbisfera | Nuotovelox | – Idrondata – Breccia – Sgranocchio – Gelodenti |
Città | Tipo del capopalestra | Ricompensa alla vittoria |
---|---|---|
Canalipoli | Acciaio | – Medaglia Cava – MT 91 (Cannonflash) |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Bronzor (Liv. 36) | / | Levitazione | – Terrempesta – Stordiraggio – Distortozona – Cannonflash |
Steelix (Liv. 36) | Sabbia Soffice | Vigore | – Vortexpalla – Fulmindenti – Terremoto – Terrempesta |
Bastiodon (Liv. 39) | Baccacedro | Vigore | – Cannonflash – Pietrataglio – Ferroscudo – Fulmine |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Skarmory (Liv. 69) | Avanzi | Vigore | – Alacciaio – Levitoroccia – Ferroscudo – Provocazione |
Steelix (Liv. 69) | Assorbisfera | Forzabruta | – Codacciaio – Terremoto – Gelodenti – Sgranocchio |
Magnezone (Liv. 70) | Focalnastro | Ponderazione | – Fulmine – Cannonflash – Schermoluce – Magnetascesa |
Empoleon (Liv. 70) | Abilcintura | Acquaiuto | – Idropompa – Cannonflash – Geloraggio – Boato |
Aggron (Liv. 71) | Stolascelta | Testadura | – Zuccata |
Bastiodon (Liv. 72) | Baccaprugna | Vigore | – Pesobomba – Metalscoppio – Boato – Levitoroccia |
Città | Tipo del capopalestra | Ricompensa alla vittoria |
---|---|---|
Nevepoli | Ghiaccio | – Medaglia Ghiacciolo – MT 72 (Slavina) |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Snover (Liv. 38) | Rocciafredda | Scendineve | – Foglielama – Idropulsar – Nebbia – Slavina |
Sneasel (Liv. 38) | Baccarosmel | Fuocodentro | – Ferrartigli – Unghiaguzze – Fossa – Slavina |
Medicham (Liv. 40) | Abilcintura | Forzapura | – Frana – Granfisico – Breccia – Gelopugno |
Abomasnow (Liv. 42) | Baccacedro | Scendineve | – Gigassorbimento – Terremoto – Bora – Velaurora |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Abomasnow (Liv. 68) | Rocciafredda | Scendineve | – Mazzuolegno – Gelopugno – Terremoto – Velaurora |
Jynx (Liv. 70) | Focalnastro | Pellearsa | – Bora – Focalcolpo – Dolcebacio – Demonbacio |
Mamoswine (Liv. 68) | Abilcintura | Mantelneve | – Geloscheggia – Terremoto – Pietrataglio – Doppioteam |
Froslass (Liv. 70) | Baccacedro | Mantelneve | – Bora – Palla Ombra – Doppioteam – Velaurora |
Glaceon (Liv. 70) | Avanzi | Corpogelo | – Bora – Liofilizzazione – Occhioni Teneri – Doppioteam |
Weavile (Liv. 72) | Assorbisfera | Pressione | – Geloscheggia – Nottesferza – Breccia – Forbice X |
Città | Tipo del capopalestra | Ricompensa alla vittoria |
---|---|---|
Arenipoli | Elettro | – Medaglia Faro – MT 57 (Raggioscossa) |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Raichu (Liv. 46) | Baccanaca | Statico | – Elettrococcola – Invertivolt – Surf – Raggioscossa |
Ambipom (Liv. 47) | Baccarosmel | Tecnico | – Bruciapelo – Fulmine – Doppiocolpo – Asso |
Octillery (Liv. 47) | Abilcintura | Cecchino | – Raggioscossa – Octazooka – Raggiaurora – Focalenergia |
Luxray (Liv. 49) | Baccacedro | Antagonismo | – Codacciaio – Gelodenti – Fulmindenti – Sgranocchio |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Pelipper (Liv. 70) | Rocciaumida | Piovischio | – Idropompa – Tifone – Geloraggio – Retromarcia |
Raichu (Liv. 70) | Stolascelta | Parafulmine | – Tuono – Surf – Focalcolpo – Invertivolt |
Luxray (Liv. 70) | Focalnastro | Prepotenza | – Gelodenti – Carineria – Invertivolt – Campo Elettrico |
Lanturn (Liv. 66) | Abilcintura | Assorbivolt | – Tuono – Surf – Geloraggio – Invertivolt |
Jolteon (Liv. 66) | Tossicsfera | Piedisvelti | – Tuono – Riflesso – Palla Ombra – Invertivolt |
Electivire (Liv. 75) | Assorbisfera | Elettrorapid | – Tuono – Lanciafiamme – Incrocolpo – Terremoto |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Dustox (Liv. 53) | Fangopece | Polvoscudo | Tossina Ronzio Lucelunare Schermoluce |
Beautifly (Liv. 53) | Saviocchiali | Aiutinsetto | Eledanza Ronzio Psichico Palla Ombra |
Vespiqueen (Liv. 54) | Baccacedro | Pressione | Comandourto Comandoscudo Aeroassalto Acrobazia |
Heracross (Liv. 54) | Fiammosfera | Aiutinsetto | Breccia Facciata Terremoto Frana |
Drapion (Liv. 57) | Baccacedro | Lottascudo | Forbice X Velenocroce Terrremoto Nottesferza |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Quagsire (Liv.55) | Avanzi | Umidità | Ripresa Tossina Terremoto Surf |
Sudowoodo (Liv.56) | Baccacedro | Vigore | Sdoppiatore Zuccata Sbigoattacco Colpo Basso |
Golem (Liv.56) | Sabbia Soffice | Testadura | Terremoto Pesobomba Lucidatura Pietrataglio |
Whiscash (Liv.55) | Baccarindo | Indifferenza | Battiterra Geloraggio Idropompa Rutto |
Hippodown (Liv.59) | Baccastagna | Sabbiafiume | Terremoto Riposo Sgranocchio Gelodenti |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Rapidash (Liv.58) | Grandelente | Fugafacile | Fuococarica Codaccio Velenpuntura Ipnosi |
Steelix (Liv.57) | Assorbisfera | Testadura | Fulmindenti Rogodenti Codacciaio Sgranocchio |
Drifblim (Liv.58) | Baccacedro | Scoppio | Assorbiforza Minimizzato Staffetta Fuocofatuo |
Lopunny (Liv.57) | Avanzi | Incantevole | Specchiovelo Calcinvolo Attacco Rapido Fuocopugno |
Infernape (Liv.61) | Focalnastro | Aiutofuoco | Fuococarica Tuonopugno Pugnorapido Zuffa |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Mr. Mime (Liv.59) | Creta Luce | Antisuono | Psichico Magibrillio Riflesso Schermoluce |
Girafarig (Liv.59) | Erbachiara | Fuocodentro | Psichico Schermoluce Fulmine Distortozona |
Medicham (Liv.60) | Muscolbanda | Forzapura | Cozzata Zen Calcinvolo Tuonopugno Gelopugno |
Alakazam (Liv.60) | Assorbisfera | Sincronismo | Congiura Psichico Ondashock Divinazione |
Bronzong (Liv.63) | Baccacedro | Levitazione | Vortexpalla Terremoto Rivincita Distortozona |
Pokémon | Oggetto | Abilità | Mosse |
---|---|---|---|
Spiritomb (Liv.61) | Baccacedro | Pressione | Neropulsar Pallaombra Psichico Sbigoattacco |
Roserade (Liv.60) | Abilcintura | Alternacura | Energipalla Fangobomba Magibrillio Pallaombra |
Gastrodon (Liv.60) | Avanzi | Acquascolo | Idrovampata Terremoto Rocciotomba Fangobomba |
Lucario (Liv.63) | Saviocchiali | Cuordeciso | Forzasfera Dragopulsar Cannonflash Congiura |
Milotic (Liv.63) | Fiammosfera | Pelledura | Idrovampata Geloraggio Specchiovelo Ripresa |
Garchomp (Liv.66) | Baccamoya | Cartavetro | Dragartigli Terremoto Danzaspada Velenpuntura |
#LiveTheRebellion