Con i vari equipaggiamenti costruibili e indossabili su Monster Hunter Rise, spesso avrete anche diversi spazi liberi, definiti slot, per inserire i cosiddetti gioielli. A differenza di World, stavolta saranno costruibili dal fabbro a partire dall’inizio dell’alto grado, mentre poi saranno sbloccabili mano a mano che affronterete nuovi mostri e raggiungerete gradi sempre più alti. Ecco quindi una guida che comprende tutti quelli che potrete ottenere, specificandone anche il livello e l’abilità che vi doneranno nel caso in cui siano equipaggiati.
Prima di iniziare, comunque, ci tengo a ricordarvi che se volete altre informazioni sul titolo, potete dare un’occhiata alle nostre soluzioni complete per approfondire anche altri aspetti specifici.Nome gioiello | Abilità potenziata | Categoria abilità | Materiali necessari |
---|---|---|---|
G rinculo 1 | Riduzione rinculo | B | – Gemma scorrisangue x2 – Rakna: artiglio x2 – Anja: osso nasale+ x1 |
G ricarica 1 | Velocità ricarica | B | – Gemma scorrisangue x3 – Magna: scaglia+ x2 – Diablos: carapace x2 – Bishaten: pelo x1 |
G resistenza stordimento 1 | Resistenza stordimento | B | – Gemma scorrisangue x2 – Rakna: carapace x2 – Almudron: corazza+ x2 |
G precisione 1 | Precisione | B | – Gemma scorrisangue x1 – Mizu: scaglia x2 – Rathalos: ala x1 |
G antisussulto 1 | Antisussulto | B | – Gemma scorrisangue x2 – Zinogre: carapace x2 – Mizu: artiglio+ x2 |
G vento 1 | Paravento | B | – Gemma scorrisangue x1 – Basarios: carapace x2 – Tetra: carapace+ x2 |
G affilatura veloce 1 | Affilatura veloce | B | – Gemma aqualux x2 – Rath: sperone x2 |
G guarigione 1 | Guarigione | C | – Gemma aqualux x1 – Jyura: pinna+ x2 |
G maestro corno 1 | Maestro del corno | C | – Gemma aqualux x1 – Pukei: sacca+ x1 |
G ruba resistenza 1 | Ruba resistenza | C | – Gemma aqualux x1 – Barroth: artiglio+ x2 |
G attacco veleno 1 | Attacco veleno | B | – Gemma aqualux x2 – Pukei: scaglia+ x2 – Sacca tossica x1 |
G affinità scivolata 1 | Affinità scivolata | C | – Gemma aqualux x1 – Lagombi: piastra+ x1 – Pelle spugnosa+ x1 |
G bombardiere 1 | Bombardiere | C | – Gemma aqualux x1 – Sacco infernale x1 – Fantaprisma x2 |
G attacco fuoco 1 | Attacco fuoco | B | – Gemma aqualux x2 – Rathian: scaglia+ x2 – Sacco infernale x1 |
G attacco acqua 1 | Attacco acqua | B | – Gemma aqualux x2 – Jyura: carapace x2 – Sacca torrente x1 |
G attacco tuono 1 | Attacco tuono | B | – Gemma aqualux x2 – Khezu: pelle con. x2 – Sacca tonante x1 |
G attacco ghiaccio 1 | Attacco ghiaccio | B | – Gemma aqualux x2 – Lagombi: pelle+ x2 – Gran Baggi: artiglio+ x2 |
G attacco drago 1 | Attacco drago | B | – Gemma aqualux x2 – Rathian: carapace x2 – Reliquia dragosso x1 |
G difesa 1 | Bonus difesa | B | – Gemma aqualux x2 – Basarios: carapace x2 – Barroth: cresta+ x1 |
G ricavo 1 | Esperto di ricavo | C | – Gemma aqualux x1 – Tetra: carapace+ x2 |
G resistenza fame 1 | Resistenza fame | C | – Gemma aqualux x1 – Tetra: becco+ x1 |
G pasto gratuito 1 | Pasto gratuito | C | – Gemma aqualux x2 – Zanna sospetta+ x2 – Kulu: becco+ x1 |
G fango 1 | Resistenza melma | C | – Gemma aqualux x1 – Lagombi: piastra+ x2 – Barroth: corazza x1 |
G diversione 1 | Diversione | C | – Gemma aqualux x1 – Remobra: cuoio+ x3 |
G tuffo 1 | Salto nel buio | C | – Gemma aqualux x1 – Bullfango: pelle+ x2 – Osso resistente x1 |
G geologo 1 | Geologo | C | – Gemma aqualux x1 – Kulu: scaglia+ x2 |
G botanico 1 | Botanico | C | – Gemma aqualux x1 – Gran Izuchi: vello+ x2 |
G resistenza scoppio 1 | Resistenza scoppio | C | – Gemma aqualux x1 – Sacca infernale x2 – Bombadgy: fluido x2 |
G resistenza sonno 1 | Resistenza sonno | C | – Gemma aqualux x1 – Gran Baggi: pelle+ x2 – Baggi: scaglia+ x2 |
G resistenza paralisi 1 | Resistenza paralisi | C | – Gemma aqualux x2 – Bnahabra: carapace x3 – Bnahabra: aculeo x1 |
G resistenza veleno 1 | Resistenza veleno | C | – Gemma aqualux x1 – Gran Wroggi: pelle+ x2 – Wroggi: scaglia+ x2 |
G resistenza fuoco 1 | Resistenza fuoco | C | – Gemma aqualux x1 – Aknosom: scaglia+ x2 |
G resistenza acqua 1 | Resistenza acqua | C | – Gemma aqualux x1 – Tetra: pelle+ x2 |
G resistenza tuono 1 | Resistenza tuono | C | – Gemma aqualux x1 – Khezu: pelle con. x2 |
G resistenza ghiaccio 1 | Resistenza ghiaccio | C | – Gemma aqualux x1 – Lagombi: artiglio+ x2 |
G resistenza drago 1 | Resistenza drago | C | – Gemma aqualux x1 – Osso affilato x2 – Scaglia pura drago x2 |
Nome gioiello | Abilità potenziata | Categoria abilità | Materiali necessari |
---|---|---|---|
G mirino 2 | Balistica (prima dell’aggiornamento 2.0 si chiamava “Aumenta mira”) | A | – Gioiello scorrisangue x5 – Narwa: artiglio+ x2 – Zinogre: artiglio+ x2 – Bulbo spinoso x1 |
G critico elementale 2 | Critico elementale | A | – Gioiello scorrisangue x4 – Sangue drago anziano x2 – Cubo ghiaccio+ x2 – Kadachi: elettrodo+ x1 |
G artigliere 2 | Artiglieria | S | – Gioiello scorrisangue x4 – Magna: scaglia+ x4 – Pukei: sacca+ x2 – Pukei: becco+ x1 |
G maratoneta 2 | Maratoneta | S | – Gioiello scorrisangue x4 – Zino: elettropelo x3 – Diablos: carapace x3 – Ludroth reale: artiglio+ x2 |
G concentrazione 2 | Concentrazione | S | – Gioiello scorrisangue x5 – Ventosacca x3 – Magna: placca+ x3 – Rathalos: bulbo x2 |
G preveggenza 2 | Preveggenza | S | – Gioiello scorrisangue x5 – Goss: pelle+ x2 – Mizu: violpelo+ x3 – Rajang: pelle dorata x2 |
G eroismo 2 | Eroismo | A | – Gioiello scorrisangue x5 – Rajang: coda x2 – Corno maestoso x2 – Tigrex: scaglia+ x2 |
G munizioni speciali 2 | Bonus munizioni speciali | A | – Gioiello scorrisangue x4 – Almudron: artiglio+ x2 – Somna: pinna+ x2 – Mizu: artiglio+ x2 |
G bonus capacità 2 | Caricorazze | A | – Gioiello scorrisangue x4 – Goss: corazza+ x2 – Bishaten: caudale+ x2 – Gemma bestiale x1 |
G guardia perfetta 2 | Guardia perfetta | A | – Gioiello scorrisangue x4 – Narwa: carapace x3 – Goss: mitena+ x3 – Basarios: pleura+ x2 |
G blocco 2 | Blocco | A | – Gioiello scorrisangue x4 – Tuonosacca x3 – Almudron: pinna+ x3 – Tetra: osso+ x2 |
G super resistenza 2 | Super resistenza | A | – Gioiello scorrisangue x4 – Tigrex: scaglia+ x3 – Almudron: baffo+ x2 – Ludroth reale: cresta+ x2 |
G estensione potenza 2 | Estensione di potenza | A | – Gioiello scorrisangue x4 – Cubo ghiaccio+ x2 – Fangoro x2 – Gemma wyvern x1 |
G massima potenza 2 | Massima potenza | A | – Gioiello scorrisangue x5 – Narwa: artiglio+ x2 – Goss: pelo+ x4 – Rathian: piastra x1 |
G attacco 2 | Bonus attacco | A | – Gioiello scorrisangue x5 – Rajang: pelle x3 – Goss: artiglio+ x3 – Magna: piastra x1 |
G occhio critico 2 | Occhio critico | A | – Gioiello scorrisangue x4 – Sangue drago anziano x3 – Rajang: pelle x3 – Ibushi: punta x1 |
G scambio 2 | Trasforma rapido | B | – Gioiello scorrisangue x3 – Tigrex: artiglio+ x2 – Somna: sperone+ x1 – Rakna: seta x2 |
G levigazione 2 | Devastatore | B | – Gioiello scorrisangue x4 – Goss: mitena+ x3 – Diablos: cresta+ x2 – Rajang: coda x1 |
G antisismico 2 | Antisismico | B | – Gioiello scorrisangue x2 – Diablos: cresta+ x2 – Gr. osso resistente x1 – Tetra: carapace+ x2 |
G contrattacco 2 | Contrattacco | B | – Gioiello scorrisangue x2 – Rathalos: scaglia+ x3 – Ibushi: corno+ x1 |
G bolla 2 | Danza bollicine | B | – Gioiello scorrisangue x1 – Bollischiuma+ x2 – Sacca torrente x2 |
G punizione 2 | Sfoderata punitrice | B | – Gioiello scorrisangue x2 – Zinogre: corno+ x1 – Somna: corazza+ x2 – Goss: artiglio x1 |
G schivata estesa 2 | Schivata estesa | B | – Gioiello scorrisangue x2 – Zinogre: fulmen+ x4 – Kadachi: scaglia+ x2 |
G schivata 2 | Schivata | B | – Gioiello scorrisangue x2 – Barioth: artiglio+ x2 – Kadachi: pelle+ x2 – Rathalos: carapace x1 |
G rinfodero veloce 2 | Rinfodero veloce | B | – Gioiello scorrisangue x2 – Narga: pelle+ x2 – Kadachi: artiglio+ x1 – Bishaten: artiglio+ x1 |
G battitore 2 | Battitore | B | – Gioiello scorrisangue x1 – Anja: osso nasale+ x2 – Barroth: scalpo x1 |
G ampia area 2 | Ampia area | B | – Gioiello scorrisangue x1 – Mizu: artiglio+ x1 – Narga: scaglia+ x2 – Polvere vita x2 |
G spaccamostri 2 | Spaccamostri | B | – Gioiello scorrisangue x1 – Zinogre: artiglio+ x2 – Zanna ambra+ x1 – Diablos: caudale x1 |
G resistenza malus 2 | Resistenza malus | B | – Gioiello scorrisangue x1 – Sacca congelante x1 – Sacca tonante x1 – Sacca torrente x1 |
G pasto veloce 2 | Pasto veloce | B | – Gioiello scorrisangue x2 – Anjanath: zanna+ x2 – Tetra: becco+ x1 |
G angelo custode 2 | Angelo custode | B | – Gioiello scorrisangue x4 – Somna: scaglia+ x3 – Mizu: pinna+ x2 – Gemma wyvern x1 |
G scalata 2 | Scalatore | C | – Gemma aqualux x2 – Bishaten: artiglio+ x2 – Stomaco di qualità x2 |
G insetto filo 2 | Incantatore insetto filo | C | – Gemma aqualux x2 – Bishaten: piuma x2 – Brodo di mostro x2 |
G estensione oggetti 2 | Estensione oggetti | C | – Gemma aqualux x1 – Ludroth reale: scaglia+ x2 |
G bonus cura 2 | Bonus cura | C | – Gemma aqualux x2 – Basarios: pleura+ x2 – Pillola antica x1 |
G atleta 2 | Atleta | C | – Gemma aqualux x2 – Volvidon: carapace x3 – Fucium x1 |
G cavaliere 2 | Cavaliere provetto | C | – Gemma aqualux x1 – Aknosom: piuma+ x2 |
G rafforzamento 2 | Rafforzamento | C | – Gemma aqualux x1 – Arzuros: carapace x2 |
Nome gioiello | Abilità potenziata | Categoria abilità | Materiali necessari |
---|---|---|---|
G cartuccia 3 | Munizioni+ | S | – Gioiello scorrisangue x5 – Ventosacca x3 – Narga: zanna+ x3 – Jyura: zanna+ x2 |
G guardiano 3 | Guardia offensiva | S | – Gioiello scorrisangue x5 – Ibushi: pelle+ x3 – Volvidon: artiglio+ x3 – Bulbo spinoso x2 |
G fungomante 3 | Fungomante | S | – Gioiello scorrisangue x5 – Tigrex: fauci x1 – Anjanath: zanna+ x3 – Mandragora x3 |
G critico rapido 3 | Critico rapido | S | – Gioiello scorrisangue x4 – Ibushi: artiglio+ x3 – Corno maestoso x2 – Zanne ambra+ x1 |
G udito 3 | Protezione udito | B | – Gioiello scorrisangue x4 – Magna: corazza+ x4 – Tigrex: fauci x1 – Lagombi: orecchio+ x1 |
Nome gioiello | Abilità potenziata | Livello | Categoria abilità | Materiali necessari |
---|---|---|---|---|
G bonus critico 2 | Bonus critico | 2 | S | – Gemma lapislazzuli x5 – Apex: sacca x2 – Magna: corno+ x2 – Almudron: piastra x1 |
G punto debole 2 | Punto debole | 2 | A | – Gemma lapislazzuli x5 – Rakna: punta x3 – Almudron: artiglio+ x3 – Narga: midollo x1 |
G istigatore 2 | Istigatore | 2 | A | – Gemma lapislazzuli x4 – Anja: scaglia+ x2 – Almudron: scaglia+ x3 – Gemma bestiale x1 |
G forma perfetta 2 | Forma perfetta | 2 | A | – Gemma lapislazzuli x4 – Bollischiuma Apex x2 – Ibushi: artiglio+ x3 – Basarios: lacrima x1 |
G risentimento 2 | Risentimento | 2 | A | – Gemma lapislazzuli x4 – Tigrex: artiglio+ x2 – Barioth: pelle+ x3 – Ibushi: carapace x2 |
G rianimazione 2 | Rianimazione | 2 | A | – Gemma lapislazzuli x4 – Narga: pelle+ x3 – Tigrex: carapace x2 – Gemma bestiale x1 |
G forza latente 2 | Forza latente | 2 | A | – Gemma lapislazzuli x4 – Anjanath: pelle+ x3 – Zinogre: corno+ x1 – Gemma wyvern x1 |
G attacco paralisi 2 | Attacco paralisi | 2 | A | – Gemma lapislazzuli x5 – Sacca inabilitante x3 – Fangoro x2 – Osso drago anziano x3 |
G attacco sonno 2 | Attacco sonno | 2 | A | – Gemma lapislazzuli x5 – Somna: sedativo x4 – Sacca comatosa x2 – Osso drago anziano x3 |
G attacco scoppio 2 | Attacco scoppio | 2 | A | – Gemma lapislazzuli x4 – Bazel: spoletta x2 – Bazel: carapace x1 – Prismanima x2 |
G strato protettivo 2 | Strato protettivo | 2 | A | – Gemma lapislazzuli x4 – Magnamalo: lama+ x4 – Narga: rasoio x3 – G. Izuchi: coda+ x1 |
G bonus normali 3 | Normale/Rapido+ | 3 | A | – Gemma lapislazzuli x5 – Corno maestro x2 – Goss: corazza+ x2 – Gemma wyvern x2 |
G bonus perforante 3 | Perforante | 3 | S | – Gemma lapislazzuli x5 – Tigrex: zanna+ x3 – Rajang: corno+ x1 – Mizu: piastra x1 |
G bonus ventaglio 3 | Ventaglio+ | 3 | S | – Gemma lapislazzuli x5 – Bazel: spoletta x3 – Bazel: sperone x2 – Zinogre: piastra x1 |
G acutezza 2 | Lama affilata | 2 | A | – Gemma lapislazzuli x5 – Magna: placca+ x3 – Rajang: artiglio+ x2 – Rathalos: piastra x1 |
G risparmio 2 | Tiro di riserva | 2 | A | – Gemma lapislazzuli x5 – Rajang: zanna+ x3 – Rakna: intestino x2 – Gemma wyvern x2 |
G fuoco rapido 3 | Fuoco rapido+ | 3 | S | – Gemma lapislazzuli x5 – Narwa: corno+ x3 – Rathian: punta+ x1 – Anjanath: piastra x1 |
G salto 3 | Maestro saltatore | 3 | S | – Gemma lapislazzuli x5 – Bazelgeuse: ala x3 – Rathalos: ala x1 – Bishaten: corno+ x2 |
G fuoco infernale 3 | Mantello infernale | 3 | A | – Gemma lapislazzuli x5 – Prismanima x3 – Rathalos: scaglia+ x2 – Rakna: intestino x3 |
G fato 3 | Fortuna | 3 | S | – Gemma lapislazzuli x8 – Chameleos: pelle+ x6 – Chameleos: ala x4 – Almudron: orosfera x1 |
G artigiano 3 | Artigiano | 3 | S | – Gemma lapislazzuli x8 – Daora: scaglia+ x6 – Daora: corno+ x3 – Violasfera x1 |
G maestria 2 | Tocco del maestro | 2 | S | – Gemma lapislazzuli x8 – Teostra: scaglia+ x6 – Teostra: criniera x4 – Goss Harag: bile x1 |
#LiveTheRebellion