A quattro anni dal lancio dell’attesa applicazione in realtà aumentata, Pokémon GO si arricchisce di continuo. Sono arrivati innanzitutto i raid, da affrontare in compagnia di un buon numero di amici. Ci è voluto un po’, ma alla fine abbiamo avuto gli scambi e il sistema amicizie. Sono arrivate poi anche le lotte tra allenatori e la Lega Lotte GO competitiva, che hanno rinfrescato il gameplay quando lo abbiamo quasi imparato a memoria.
Con il rilascio della generazione 5 iniziato ormai da qualche mese, c’è però una funzione che mancava ancora all’appello, e che lasciava i giocatori intrigati a chiedersi se sarebbe mai arrivata. Finalmente eccole qua: le Megaevoluzioni sono disponibili anche in Pokémon GO. Non tutte insieme, ovviamente – ma almeno possiamo iniziare a giocarci un po’ per imparare ad utilizzarle.È quindi una buona pensata scegliere preventivamente un unico Pokémon da megaevolvere per utilizzarlo in seguito. Da notare che le forme di Charizard costano 200 megaenergia ciascuna. Potete averle sullo stesso Charizard, ma dovete pagare in tutto 400 megaenergia (al primo utilizzo).
Una volta effettuato il salto evolutivo il Pokémon resta in forma Mega per un tot di minuti. Fino allo scadere del tempo potete utilizzarlo nei raid, negli attacchi alle palestre nemiche, nelle lotte al Team GO Rocket, contro gli amici e come compagno. La Lega Lotte GO resta temporaneamente esclusa dalla meccanica, come pure la difesa delle proprie palestre. Che ci guadagnamo? Naturalmente le Megaevoluzioni in Pokémon GO non hanno nulla da invidiare a quelle della serie principale. Fino allo scadere del timer (8 ore) la vostra creatura non più così tascabile sarà potenziata, estendendo la sua rinnovata energia anche ai compagni di squadra. Gli attacchi dello stesso tipo del Pokémon megaevoluto inoltre riceveranno un ulteriore potenziamento di circa il 30%, anche se usati ad altri Pokémon della squadra. Una volta megaevoluto un Pokémon non potrete potenziarlo finché la trasformazione non sarà scaduta, tenetelo bene a mente. La trasformazione, ovviamente, non si applica né ai Pokémon Ombra (già di per sé potenziati) e ai Venusaur, Charizard e Blastoise Clone.Fase 1 | Invia 3 pacchi amicizia (10 Poké ball) Guadagna 1 caramella camminando con il compagno (10 Super pozioni) Cattura 15 Pokémon (25 Mega Energia per Beedrill) Ricompensa: Weedle, 3 Caramelle rare, 5000 XP |
Fase 2 | Potenzia i Pokémon 5 volte (20 caramelle Weedle) Evolvi 1 Weedle (2000 polvere di stelle) Vinci lotte contro 3 reclute GO Rocket (1 Biglietto lotte premium) Ricompensa: 100 Mega Energia per Beedrill, 1 MT attacco caricato, 5000 XP |
Fase 3 | Vinci 1 raid (6 Revitalizzanti) Partecipa ad un raid Mega (2 Baccananas argento) Fai una foto con il compagno (6 Iper pozioni) Ricompensa: 25 Mega Energia per Beedrill, 3 Caramelle rare, 5000 XP |
Fase 4 | Già completate, da riscattare (4500 polvere di stelle) Ricompensa: 25 Mega Energia per Beedrill, 1500 polvere di stelle, 5000 XP |
Potete megaevolvere qualsiasi Pokémon (capace di farlo e attualmente consentito) nel vostro box: non siete ristretti ai soli boss catturati dai raid. Ricordate che la Mega Energia è specifica per Pokémon, e dovrete affrontare più megaraid possibili per accumularne a sufficienza.
Finora sono stati rilasciati come boss i seguenti Pokémon, e troverete nelle palestre solo quelli indicati. Oltre a questi è anche disponibile MegaBeedrill. Per tutti quelli al momento non nei megaraid sono previsti futuri eventi che aiuteranno nell’ottenimento della loro megaenergia, oltre a missioni sul campo che possono darvene alcune unità.Boss | PL 100% (pot. meteo) | Disponibile nei raid | Megaenergia per evolvere |
---|---|---|---|
1554 (1943, Sereno/Coperto) | 200 (40) | ||
1651 (2064, Sereno/Vento) | 200 (40) | ||
1409 (1761, Pioggia) | 200 (40) | ||
1216 (1521, Parz. nuvoloso/ Vento) | 100 (25) | ||
1644 (2055, Nebbia/Coperto) | 200 (40) | ||
1505 (1882, Sereno/Nebbia) | 200 (40) | ||
1349 (1687, Neve/Sereno) | 200 (40) | ||
1630 (2037, Pioggia) | 200 (40) | ||
2046 (2557, Pioggia) | 200 (40) | ||
1177 (1471, Coperto/ Parz. nuvoloso) | 200 (40) | ||
1937 (2422, Pioggia/ Nebbia) | Sì | 200 (40) | |
1135 (1432, Coperto/ Vento) | 200 (40) | ||
1454 (1817, Pioggia/ Vento) | 200 (40) |
#LiveTheRebellion