Pescare è tra le attività fondamentali all’interno di Animal Crossing, sia per guadagnare molte stelline che per ampliare il museo di Blatero. Armatevi di esche e canne da pesca, perché andremo a vedere insieme come catturare e trovare tutti i pesci presenti all’interno di New Horizons.
Se volete maggiori informazioni su altri aspetti specifici del gioco, vi rimandiamo alla nostra guida completa.

| Pesce | Periodo di cattura e luogo | Grandezza dell’ombra | Orario | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Carpa | Tutto l’anno – Stagno | Grande | Tutto il giorno | 300 |
| Koi | Tutto l’anno – Stagno | Grande | 16:00 – 09:00 | 4000 |
| Pesce rosso | Tutto l’anno – Stagno | Piccolissima | Tutto il giorno | 1300 |
| Girino | Marzo/Luglio – Stagno | Piccolissima | Tutto il giorno | 100 |
| Rana | Maggio/Agosto -Stagno | Piccola | Tutto il giorno | 120 |
| Killifish | Aprile/Agosto – Stagno | Piccolissima | 09:00 – 16:00 | 240 |
| Gambero | Aprile/Settembre – Stagno | Piccola | Tutto il giorno | 240 |
| Anguilla | Agosto /Ottobre – Mare | Grandissima | Tutto il giorno | 2000 |
| Pesce persico | Tutto l’anno – Fiume | Piccola | 09:00 – 16:00 | 160 |
| Luccio | Luglio/Ottobre -Stagno | Enorme | 16:00 – 09:00 | 6000 |
| Rodeo | Novembre/Marzo -Fiume | Piccolissima | Tutto il giorno | 900 |
| Ciprinide | Tutto l’anno – Fiume | Piccola | 09:00 – 16:00 | 240 |
| Carassio | Tutto l’anno – Fiume | Piccola | Tutto il giorno | 160 |
| Lasca | Tutto l’anno – Fiume | Normale | 16:00 – 09:00 | 240 |
| Ghiozzo | Tutto l’anno – Fiume | Piccola | 16:00 – 09:00 | 400 |
| Cobite | Marzo – Maggio / Fiume | Piccola | Tutto il giorno | 400 |
| Perca dorata | Ottobre/Marzo – Fiume | Normale | Tutto il giorno | 300 |
| Boccalone | Tutto l’anno – Fiume | Grande | Tutto il giorno | 400 |
| Storione | Settembre/Marzo -Fiume alla foce | Enorme | Tutto il giorno | 10000 |
| Salmerino alpino | Marzo/Giugno – Settembre Novembre – Fiume alle cascate | Normale | 16:00 – 09:00 | 3700 |
| Barbo | Fiume | 800 | ||
| Telescopio | Fiume | Piccolissima | 09:00 – 16:00 | 1300 |
| Tartaruga dal guscio molle | Agosto/Settembre -Fiume | Grande | 16:00 – 09:00 | 3500 |
| Pesce gatto | Maggio/Ottobre – Stagno | Grande | 16:00 – 9:00 | 800 |
| Pesce serpente | Giugno/Agosto – Stagno | Grandissima | 09:00 – 16:00 | 22000 |
| Luccio nordico | Settembre/Dicembre – Fiume | Grandissima | Tutto il giorno | 1600 |
| Pingo | Dicembre/Febbraio -Stagno | Piccola | Tutto il giorno | 400 |
| Ayu | Luglio/Settembre – Fiume | Normale | Tutto il giorno | 900 |
| Salmone giapponese | Marzo/Giugno – Settembre Novembre – Fiume alle cascate | Normale | 16:00 – 09:00 | 1,000 |
| Trota iridea | Maggio/Ottobre – Fiume | Piccola | 09:00 – 16:00 | 700 |
| Sperlone | Dicembre/Marzo -Fiume alla scogliera | 16:00 – 09:00 | 15000 | |
| Salmone | Settembre – Fiume alla foce | Grande | Tutto il giorno | 700 |
| Salmone reale | Settembre – Fiume alla foce | Enorme | Tutto il giorno | 1000 |
| Granchio guantato | Settembre/ Novembre – Fiume | Piccola | 16:00 – 09:00 | 1000 |
| Guppy | Aprile/Novembre – Fiume | Piccolissima | 09:00 – 16:00 | 1300 |
| Garra rufa | Maggio/Settembre – Fiume | Piccola | 09:00 – 16:00 | 1500 |
| Pesce angelo | Maggio/Ottobre – Fiume | Piccola | 16:00 – 09:00 | 1500 |
| Pesce neon | Aprile/Novembre – Fiume | Piccolissima | 09:00 – 16:00 | 600 |
| Piranha | Giugno/Settembre – Fiume | Piccola | 09:00 – 16:00 / 21:00 – 04:00 | 2500 |
| Arowana | Giugno/Settembre – Fiume | Grande | 16:00 – 09:00 | 10000 |
| Corifena | Giugno/Settembre – Fiume | Grandissima | 4:00 – 21:00 | 15000 |
| Piracucù | Giugno/Settembre – Fiume | Enorme | 16:00 – 09:00 | 10000 |
| Polipteride | Giugno/Settembre – Fiume | Grande | 09:00 – 16:00 / 21:00 – 4:00 | 4000 |
| Cavolinia | Dicembre/Marzo – Mare | Piccolissima | Tutto il giorno | 1000 |
| Acciuga | Tutto l’anno – Mare | Piccola | 04:00 – 21:00 | 200 |
| Sugarello | Tutto l’anno – Mare | Piccola | Tutto il giorno | 150 |
| Ishidai | Marzo – Novembre / Mare | Normale | Tutto il giorno | 5000 |
| Branzino | Tutto l’anno – Mare | Grande | Tutto il giorno | 400 |
| Colisa | Tutto l’anno / Mare | Normale | Tutto il giorno | 3000 |
| Platessa | Ottobre/Aprile – Mare | Normale | Tutto il giorno | 300 |
| Sogliola | Tutto l’anno – Mare | Grande | Tutto il giorno | 800 |
| Calamaro | Dicembre/Agosto – Mare | Normale | Tutto il giorno | 500 |
| Marlin blu | Luglio/Settembre – Novembre Aprile – Mare | Grandissima | Tutto il giorno | 10000 |
| Pesce abissale | Novembre/Marzo – Mare | Grande | 16:00 – 09:00 | 2500 |
| Pesce remo | Dicembre/Maggio – Mare | Enorme | Tutto il giorno | 9000 |
| Tonno | Novembre/Aprile – Molo | Grandissima | Tutto il giorno | 6000 |
| Pesce pagliaccio | Aprile/Novembre – Mare | Piccolissima | Tutto il giorno | 650 |
| Pesce chirurgo | Aprile/Settembre – Mare | Piccola | Tutto il giorno | 1000 |
| Pesce farfalla | Aprile/Settembre -Mare | Piccola | Tutto il giorno | 1000 |
| Pesce napoleone | Luglio/Agosto – Mare | Enorme | 4:00 – 21:00 | 10000 |
| Leone zebrato | Aprile/Novembre – Mare | Normale | Tutto il giorno | 500 |
| Pesce palla giapponese | Luglio/Settembre – Mare | Normale | Tutto il giorno | 170 |
| Pesce palla | Novembre/Febbraio – Mare | Normale | 18:00 – 4:00 | 300 |
| Murena | Agosto /Ottobre – Mare | Stretta e Lunga | Tutto il giorno | 2000 |
| Murena a nastro | Giugno/Ottobre – Mare | Stretta e Lunga | Tutto il giorno | 650 |
| Carango gigante | Maggio/Ottobre – Molo | Grande | 09:00 – 16:00 / 21:00 – 4:00 | 4500 |
| Razza | Agosto/Novembre – Mare | Grandissima | 4:00 – 21:00 | 3000 |
| Pesce luna | Luglio/Settembre – Mare | Enorme (Pinna) | 4:00 – 21:00 | 4000 |
| Pesce martello | Giugno/Settembre – Mare | Enorme (Pinna) | 16:00 – 09:00 | 8000 |
| Grande Squalo Bianco | Giugno/Settembre – Mare | Enorme (Pinna) | 16:00 – 09:00 | 15000 |
| Squalo Balena | Giugno/Settembre – Mare | Enorme (Pinna) | Tutto il giorno | 13000 |
| Squalo Sega | Giugno/Settembre – Mare | Enorme (Pinna) | 16:00 – 09:00 | 12000 |
| Celacanto | Tutto l’anno – Mare | Enorme | Solo quando piove, Tutto il giorno | 15000 |
| Ippocampo | Aprile/Novembre – Mare | Piccolissima | Tutto il giorno | 1100 |
| Pesce | Periodo di cattura | Grandezza dell’ombra | Orario | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Alga Wakame | Da Ottobre a Luglio | Grande | Tutto il giorno | 600 |
| Ananas di mare | Da Aprile ad Agosto | Piccola | Tutto il giorno | 1.500 |
| Cetriolo di mare | Da Novembre ad Aprile | Grande | Tutto il giorno | 500 |
| Granciporro | Da Dicembre a Maggio | Grande | Tutto il giorno | 1.900 |
| Vite di mare | Da Giugno a Settembre | Intermedia | Tutto il giorno | 900 |
| Dente di cane | Tutto l’anno | Piccola | Tutto il giorno | 600 |
| Abalone | Da Giugno a Gennaio | Grande | Dalle 16:00 alle 19:00 | 2.000 |
| Anguilla di giardino | Da Maggio ad Ottobre | Media | Dalle 4:00 alle 21:00 | 1.100 |
| Aragosta mediterranea | Da Ottobre a Dicembre | Media | Dalle 21:00 alle 4:00 | 5.000 |
| Astice | Da Dicembre a Gennaio e da Aprile a Giugno | Grande | Tutto il giorno | 4.500 |
| Cozza | Da Giugno a Dicembre | Media | Tutto il giorno | 1.500 |
| Riccio di mare | Da Maggio a Settembre | Piccola | Tutto il giorno | 1.700 |
| Ostrica pinctada | Tutto l’anno | Piccola | Tutto il giorno | 2.800 |
| Lumaca turbante | Da Marzo a Maggio | Piccola | Tutto il giorno | 1.000 |
| Granchio delle nevi | Da Novembre ad Aprile | Grande | Tutto il giorno | 6.000 |
| Gamberetto boreale | Da Settembre a Febbraio | Piccola | Dalle 16:00 alle 9:00 | 1.400 |
| Granchio ferro di cavallo | Da Luglio a Settembre | Intermedia | Dalle 21:00 alle 4:00 | 2.500 |
| Riccio matita | Da Maggio a Settembre | Intermedia | Dalle 16:00 alle 9:00 | 2.000 |
| Calamaro vampiro | Da Maggio ad Agosto | Grande | Dalle 16:00 alle 9:00 | 10.000 |
| Granchio gigante | Da Novembre a Marzo | Grande | Tutto il giorno | 8.000 |
| Gambero mantide | Tutto l’anno | Intermedia | Dalle 16:00 alle 9:00 | 2.500 |
| Calamaro lucciola | Da Marzo a Giugno | Piccola | Dalle 21:00 alle 4:00 | 1.400 |
| Anemone di mare | Tutto l’anno | Grande | Tutto il giorno | 500 |
| Ostrica | Da Settembre a Febbraio | Intermedia | Tutto il giorno | 1.100 |
| Tridacna gigante | Da Maggio a Settembre | Grande | Tutto il giorno | 15.000 |
| Porcellino di mare | Da Novembre a Febbraio | Intermedia | Dalle 21:00 alle 9:00 | 10.000 |
| Medusa aurelia | Da Luglio a Settembre | Intermedia | Tutto il giorno | 600 |
| Capasanta | Tutto l’anno | Intermedia | Tutto il giorno | 1.200 |
| Nautilus | Da Marzo a Giugno e da Settembre a Novembre | Intermedia | Dalle 16:00 alle 9:00 | 1.800 |
| Granchio gazami | Da Giugno a Novembre | Intermedia | Tutto il giorno | 2.200 |
| Granchio gigante del Giappone | Da Marzo ad Aprile | Grande | Tutto il giorno | 12.000 |
| Verme piatto | Da Agosto a Settembre | Piccolo | Dalle 16:00 alle 9:00 | 700 |
| Stella marina | Tutto l’anno | Intermedia | Tutto il giorno | 500 |
| Nudibranchi | Tutto l’anno | Piccola | Tutto il giorno | 600 |
| Buccino | Tutto l’anno | Intermedia | Tutto il giorno | 1.000 |
| Polpo | Tutto l’anno | Intermedia | Tutto il giorno | 1.200 |
| Polpo ombrello | Da Marzo a Maggio | Piccola | Tutto il giorno | 6.000 |
| Gambero black tiger | Da Giugno a Settembre | Intermedia | Dalle 16:00 alle 9:00 | 3.000 |
| Isopode gigante | Da Luglio ad Ottobre | Grande | Dalle 9:00 alle 16:00 e dalle 21:00 alle 4:00 | 12.000 |
| Cestello di Venere | Da Ottobre a Febbraio | Grande | Tutto il giorno | 5.000 |
#LiveTheRebellion