Nonostante l’approccio più action, Persona 5 Strikers mantiene comunque diverse delle meccaniche principali che caratterizzano la serie principale di Persona. Una di queste è la capacità del protagonista di utilizzare diverse Personae, oltre alla possibilità di poterle collezionare per completare ogni sezione del loro archivio (il cosiddetto Registro del Prigioniero).
In questa guida vi mostrerò tutte quelle che potrete trovare nel titolo, comprese diverse informazioni utili sul loro conto e come ottenerle nel caso in cui ci siano condizioni di sblocco richieste al di fuori del livello. Più in là nell’articolo poi troverete anche qualche consiglio su quali Personae usare a fine gioco, giusto per semplificare la vostra operazione di ricerca e minmaxing. Per saperne di più sul titolo in generale, potete consultare la nostra guida completa.Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsene | 1 | – Forza: 4 – Magia: 4 – Resistenza: 4 – Agilità: 5 – Fortuna: 3 | Maledetto | – Ghiaccio – Sacro | – Maledetto (Resiste) | Persona iniziale di Joker | Jack-0′-Lantern + Pixie Superiore (7.194) | 2.400 |
Pixie Superiore | 16 | – Forza: 8 – Magia: 14 – Resistenza: 10 – Agilità: 13 – Fortuna: 10 | Vento | – Arma da fuoco – Nucleare | – Elettrico (Resiste) – Vento (Resiste) | Prigione di Sendai | Succube + Slime (7.449) | 5.025 |
Legione | 34 | – Forza: 22 – Magia: 21 – Resistenza: 26 – Agilità: 20 – Fortuna: 20 | Psicocinetico | – Elettrico – Nucleare – Sacro | – Fisico (Resiste) – Fuoco (Resiste) – Maledetto (Annulla) | Prigione di Okinawa | Kaiwan + Setanta (20.634) | 13.881 |
Babau | 53 | – Forza: 39 – Magia: 36 – Resistenza: 32 – Agilità: 35 – Fortuna: 24 | Psicocinetico | – Nucleare – Sacro | – Vento (Resiste) – Psicocinetico (Resiste) – Maledetto (Annulla) | Prigione dell’Abisso | Fusione speciale, ingredienti: – Pisaca (lv. 40) – Pixie (lv. 40) (9.498) | 29.556 |
Frost Nero* | 67 | – Forza: 44 – Magia: 46 – Resistenza: 32 – Agilità: 35 – Fortuna: 24 | Ghiaccio | – Sacro | – Fuoco (Annulla) – Ghiaccio (Assorbe) – Nucleare (Resiste) – Maledetto (Annulla) | Disponibile solo come fusione, sbloccabile dopo averlo sconfitto nella Prigione di Shibuya | Fusione speciale, ingredienti: – Jack-o’-Lantern (lv. 45) – Jack Frost (lv. 45) – Re Frost (lv. 65) (50.826) | 45.264 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zorro | 1 | – Forza: 2 – Magia: 5 – Resistenza: 3 – Agilità: 7 – Fortuna: 4 | Vento | – Elettrico | – Vento (Resiste) | Persona di Morgana | Non fondibile | – |
Jack-o’-Lantern | 2 | – Forza: 2 – Magia: 3 – Resistenza: 3 – Agilità: 3 – Fortuna: 2 | Fuoco | – Ghiaccio – Vento | – Fuoco (Assorbe) | Prigione di Shibuya | Pixie + Jack Frost (10.410) | 2.169 |
Jack Frost | 24 | – Forza: 17 – Magia: 20 – Resistenza: 11 – Agilità: 20 – Fortuna: 11 | Ghiaccio | – Fuoco | – Ghiaccio (Assorbe) | Prigione di Sapporo | Lamia + Arsene / Pixie Superiore (10.746) | 8.241 |
Regina Mab | 43 | – Forza: 23 – Magia: 35 – Resistenza: 26 – Agilità: 30 – Fortuna: 22 | Fuoco | – Vento | – Fuoco (Annulla) – Elettrico (Resiste) | Disponibile solo come fusione | Silky / Kikuri-Hime + Kaiwan / Neko Shogun (34.053) | 20.496 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ioanna | 4 | – Forza: 5 – Magia: 6 – Resistenza: 5 – Agilità: 9 – Fortuna: 6 | Nucleare | – Psicocinetico | – Nucleare (Resiste) | Persona di Makoto | Non fondibile | – |
Silky | 6 | – Forza: 4 – Magia: 7 – Resistenza: 4 – Agilità: 5 – Fortuna: 5 | Ghiaccio | – Fuoco – Elettrico | – Ghiaccio (Resiste) | Prigione di Shibuya | Pixie + Bicorno (4.530) | 2.625 |
Kikuri-Hime | 40 | – Forza: 22 – Magia: 31 – Resistenza: 24 – Agilità: 28 – Fortuna: 22 | Supporto | – Fuoco | – Vento (Annulla) – Sacro (Resiste) | Prigione di Kyoto | Kaiwan / Neko Shogun + Bicorno / Arahabaki (31.149) | 18.129 |
Sarasvati | 48 | – Forza: 29 – Magia: 33 – Resistenza: 31 – Agilità: 32 – Fortuna: 26 | Recupero | – Nucleare | – Ghiaccio (Annulla) – Elettrico (Resiste) | Prigione di Osaka | Valchiria + Bicorno / Arahabaki / Naga (43.485) | 24.801 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milady | 4 | – Forza: 6 – Magia: 6 – Resistenza: 5 – Agilità: 7 – Fortuna: 6 | Psicocinetico | – Nucleare | – Vento (Resiste) | Persona di Haru | Non fondibile | – |
Lamia | 18 | – Forza: 13 – Magia: 11 – Resistenza: 13 – Agilità: 14 – Fortuna: 10 | Fuoco | – Ghiaccio – Nucleare | – Fuoco (Resiste) – Elettrico (Resiste) | Prigione di Sendai | Hua Po + Slime (7.965) | 5.721 |
Kali | 64 | – Forza: 42 – Magia: 38 – Resistenza: 40 – Agilità: 42 – Fortuna: 37 | Psicocinetico | – Ghiaccio | – Fuoco (Annulla) – Psicocinetico (Annulla) – Maledetto (Resiste) | Disponibile solo come fusione | Slime / Shiisa / Cerbero + Berith / Unicorno / Forneus (70.653) | 41.601 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goemon | 4 | – Forza: 7 – Magia: 6 – Resistenza: 6 – Agilità: 8 – Fortuna: 4 | Ghiaccio | – Fuoco | – Nucleare (Resiste) | Persona di Yusuke | Non fondibile | – |
Setanta | 26 | – Forza: 18 – Magia: 16 – Resistenza: 18 – Agilità: 16 – Fortuna: 16 | Nucleare | – Psicocinetico | – Nucleare (Resiste) – Arma da fuoco (Resiste) | Prigione di Sapporo | Jack-o’-Lantern / Jack Frost + Arcangelo (14.337) | 9.225 |
Eligor | 31 | – Forza: 23 – Magia: 17 – Resistenza: 28 – Agilità: 16 – Fortuna: 16 | Fuoco | – Elettrico | – Fuoco (Resiste) – Maledetto (Resiste) | Prigione di Sapporo | Berith + Slime + Lamia (14.274) | 12.000 |
Okuninushi | 42 | – Forza: 28 – Magia: 27 – Resistenza: 27 – Agilità: 26 – Fortuna: 25 | Psicocinetico | – Vento – Nucleare | – Elettrico (Annulla) – Psicocinetico (Assorbe) | Prigione di Kyoto | Kaiwan / Neko Shogun + Arsene / High Pixie / Legion (29.805) | 19.689 |
Re Frost* | 63 | – Forza: 41 – Magia: 46 – Resistenza: 44 – Agilità: 30 – Fortuna: 35 | Ghiaccio | – Fuoco | – Ghiaccio (Assorbe) – Sacro (Annulla) | Disponibile solo come fusione, sbloccabile dopo averlo sconfitto nella Prigione di Sapporo | Fusione speciale, ingredienti: – Jack-o’-Lantern (lv. 40) – Jack Frost (lv. 40) (10.410) | 40.416 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berith | 15 | – Forza: 13 – Magia: 9 – Resistenza: 11 – Agilità: 13 – Fortuna: 6 | Supporto | – Ghiaccio | – Arma da fuoco (Annulla) – Fuoco (Resiste) | Prigione di Sendai | Andras + Mokoi (6.330) | 4.704 |
Unicorn | 38 | – Forza: 20 – Magia: 26 – Resistenza: 24 – Agilità: 27 – Fortuna: 24 | Nucleare | – Maledetto | – Ghiaccio (Annulla) – Psicocinetico (Resiste) – Sacro (Annulla) | Prigione di Sendai | Slime / Shiisa + Succube / Mothman / Melma nera (27.780) | 16.641 |
Forneus | 60 | – Forza: 39 – Magia: 37 – Resistenza: 38 – Agilità: 40 – Fortuna: 33 | Psicocinetico | – Elettrico | – Ghiaccio (Annulla) – Psicocinetico (Assorbe) | Albero della conoscenza | Succube/ Mothman / Melma nera / Lilith + Bicorno / Arahabaki / Naga / Kurama Tengu (59.130) | 36.969 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixie | 2 | – Forza: 1 – Magia: 3 – Resistenza: 3 – Agilità: 4 – Fortuna: 2 | Recupero | – Arma da fuoco – Ghiaccio – Maledetto | – Elettrico (Resiste) – Sacro (Resiste) | Prigione di Shibuya | Ame-no-Uzume + Bicorno (10.137) | 2.169 |
Carmen | 4 | – Forza: 4 – Magia: 8 – Resistenza: 4 – Agilità: 7 – Fortuna: 6 | Fuoco | – Ghiaccio | – Fuoco (Resiste) | Persona di Ann | Non fondibile | – |
Ame-no-Uzume | 23 | – Forza: 13 – Magia: 16 – Resistenza: 16 – Agilità: 16 – Fortuna: 15 | Ghiaccio | – Psicocinetico | – Fuoco (Assorbe) | Disponibile solo come fusione | Slime + Arsene / Pixie Superiore + Berith (13.578) | 7.776 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitan Kidd | 1 | – Forza: 4 – Magia: 3 – Resistenza: 6 – Agilità: 4 – Fortuna: 2 | Elettrico | – Vento | – Elettrico (Resiste) | Persona di Ryuji | Non fondibile | – |
Slime | 12 | – Forza: 10 – Magia: 8 – Resistenza: 13 – Agilità: 7 – Fortuna: 5 | Maledetto | – Fuoco – Vento | – Fisico (Resiste) – Arma da fuoco (Resiste) | Prigione di Sendai | Mokoi + Bicorno (5.322) | 3.849 |
Shiisa | 35 | – Forza: 30 – Magia: 16 – Resistenza: 23 – Agilità: 30 – Fortuna: 13 | Elettrico | – Fuoco – Psicocinetico – Maledetto | – Fisico (Resiste) – Sacro (Annulla) | Prigione di Okinawa | Succube / Mothman + Jack-o’-Lantern / Jack Frost (18.522) | 14.544 |
Cerbero* | 57 | – Forza: 41 – Magia: 35 – Resistenza: 33 – Agilità: 41 – Fortuna: 28 | Fuoco | – Ghiaccio | – Fuoco (Assorbe) – Nucleare (Resiste) | Disponibile solo come fusione, sbloccabile dopo averlo sconfitto nella Prigione di Osaka | Fusione speciale, ingredienti: – Thor (lv. 50) – Yatagarasu (lv. 50) (72.861) | 33.684 |
Thor | 61 | – Forza: 42 – Magia: 37 – Resistenza: 41 – Agilità: 37 – Fortuna: 33 | Elettrico | – Vento – Psicocinetico | – Fisico (Resiste) – Elettrico (Annulla) – Sacro (Resiste) – Maledetto (Resiste) | Disponibile solo come fusione | Trombettiere + Andras / Lilim / Nebiros (64.209) | 38.100 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcangelo | 19 | – Forza: 16 – Magia: 11 – Resistenza: 16 – Agilità: 14 – Fortuna: 7 | Sacro | – Elettrico – Maledetto | – Sacro (Assorbe) | Prigione di Shibuya | Jack-o’Lantern + Silky + Andras (8.163) | 6.096 |
Principati | 27 | – Forza: 15 – Magia: 18 – Resistenza: 17 – Agilità: 20 – Fortuna: 18 | Recupero | – Maledetto | – Fuoco (Resiste) – Sacro (Annulla) | Prigione di Sapporo | Mokoi / Pisaca + Pixie / Ame-no-Uzume (15.105) | 9.744 |
Dominazione | 62 | – Forza: 38 – Magia: 41 – Resistenza: 39 – Agilità: 40 – Fortuna: 35 | Sacro | – Arma da fuoco – Elettrico | – Nucleare (Assorbe) – Sacro (Annulla) – Maledetto (Resiste) | Albero della conoscenza | Berith / Unicorno / Forneus + Mokoi / Pisaca / Mot (70.653) | 39.249 |
Metatron* | 80 | – Forza: 49 – Magia: 53 – Resistenza: 54 – Agilità: 52 – Fortuna: 39 | Sacro | – Elettrico – Maledetto | – Vento (Annulla) – Psicocinetico (Assorbe) – Nucleare (Assorbe) | Disponibile solo come fusione | Fusione speciale, ingredienti: – Arcangelo (lv. 60) – Dominazione (lv. 65) – Principati (lv. 60) – Trombettiere (lv. 65) (87.714) | 63.009 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Necronomicon | 4 | – Forza: 2 – Magia: 6 – Resistenza: 5 – Agilità: 7 – Fortuna: 8 | Divino | (Nessuna) | – Sacro (Resiste) | Persona di Futaba | Non fondibile | – |
Bicorno | 4 | – Forza: 5 – Magia: 3 – Resistenza: 3 – Agilità: 5 – Fortuna: 3 | Vento | – Elettrico | – Fisico (Resiste) – Arma da fuoco (Resiste) – Sacro (Annulla) – Maledetto (Annulla) | Prigione di Sendai | Jack-o’-Lantern + Pixie (4.338) | 2.361 |
Arahabaki | 36 | – Forza: 22 – Magia: 24 – Resistenza: 22 – Agilità: 25 – Fortuna: 22 | Maledetto | – Ghiaccio – Psicocinetico – Nucleare | – Fisico (Resiste) – Arma da fuoco (Resiste) – Sacro (Annulla) – Maledetto (Annulla) | Prigione di Okinawa | Succube / Mothman / Melma nera + Setanta / Eligor (25.236) | 15.225 |
Naga | 44 | – Forza: 24 – Magia: 33 – Resistenza: 24 – Agilità: 34 – Fortuna: 24 | Elettrico | – Vento | – Arma da fuoco (Resiste) – Elettrico (Annulla) | Prigione di Osaka | Mythra / Koppa Tengu + Silky / Kikiru-Hime (35.505) | 21.321 |
Kurama Tengu | 52 | – Forza: 32 – Magia: 35 – Resistenza: 32 – Agilità: 39 – Fortuna: 25 | Vento | – Arma da fuoco – Ghiaccio | – Vento (Annulla) – Sacro (Resiste) – Maledetto (Resiste) | Prigione di Kyoto | Kaiwan / Neko Shogun + Mithra / Koppa Tengu + Setanta / Eligor / Okuninushi (52.989) | 28.569 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | 49 | – Forza: 24 – Magia: 34 – Resistenza: 31 – Agilità: 37 – Fortuna: 28 | Vento | – Elettrico | – Fuoco (Annulla) – Vento (Assorbe) | Prigione di Osaka | Valchiria + Mithras (41.064) | 25.716 |
Norna | 53 | – Forza: 30 – Magia: 39 – Resistenza: 34 – Agilità: 35 – Fortuna: 28 | Vento | – Nucleare – Maledetto | – Elettrico (Annulla) – Vento (Assorbe) – Sacro (Resiste) | Prigione di Osaka | Mithra / Koppa Tengu / Raja Naga + Mithras / Ganesha (50.553) | 29.556 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valchiria | 45 | – Forza: 34 – Magia: 24 – Resistenza: 29 – Agilità: 30 – Fortuna: 25 | Fisico | – Fuoco | – Arma da fuoco (Resiste) – Ghiaccio (Annulla) – Sacro (Assorbe) | Prigione di Osaka | Mithras + Berith / Unicorno (35.541) | 22.164 |
Siegfried* | 69 | – Forza: 51 – Magia: 37 – Resistenza: 47 – Agilità: 48 – Fortuna: 31 | Fisico | – Vento – Nucleare | – Fisico (Resiste) – Ghiaccio (Resiste) – Elettrico (Annulla) | Disponibile solo come fusione | Fusione speciale, ingredienti: – Seth (lv. 65) – Thor (lv. 65) (65.700) | 47.796 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hua Po | 13 | – Forza: 5 – Magia: 14 – Resistenza: 5 – Agilità: 11 – Fortuna: 11 | Fuoco | – Arma da fuoco – Ghiaccio | – Fuoco (Annulla) | Disponibile solo come fusione | Jack-o’Lantern + Pixie + Silky (6.963) | 4.116 |
Orthrus | 21 | – Forza: 16 – Magia: 14 – Resistenza: 14 – Agilità: 19 – Fortuna: 7 | Nucleare | – Ghiaccio | – Fuoco (Assorbe) – Nucleare (Resiste) | Prigione di Sendai | Berith + Arsene / Pixie Superiore (9.729) | 6.900 |
Hecatoncheires | 46 | – Forza: 32 – Magia: 28 – Resistenza: 34 – Agilità: 28 – Fortuna: 23 | Fisico | – Sacro | – Arma da fuoco (Resiste) – Maledetto (Assorbe) | Prigione dell’Abisso | Berith / Unicorno + Mithra / Koppa Tengu (34.017) | 23.025 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mokoi | 8 | – Forza: 8 – Magia: 5 – Resistenza: 5 – Agilità: 9 – Fortuna: 4 | Supporto | – Vento | – Elettrico (Resiste) | Prigione di Shibuya | Bicorno + Jack-o’-Lantern (4.530) | 2.961 |
Pisaka | 22 | – Forza: 15 – Magia: 16 – Resistenza: 16 – Agilità: 14 – Fortuna: 12 | Maledetto | – Fuoco – Sacro | – Elettrico (Resiste) – Maledetto (Assorbe) | Prigione di Sendai | Arcangelo + Slime (9.945) | 7.329 |
Mot | 57 | – Forza: 35 – Magia: 38 – Resistenza: 38 – Agilità: 34 – Fortuna: 33 | Nucleare | – Vento | – Arma da fuoco (Resiste) – Elettrico (Assorbe) – Maledetto (Annulla) | Prigione dell’Abisso | Arsene / Pixie Superiore / Legione / Babau + Fortuna / Norn (59.112) | 33.684 |
Alice | 75 | – Forza: 41 – Magia: 55 – Resistenza: 39 – Agilità: 54 – Fortuna: 43 | Maledetto | – Sacro | – Psicocinetico (Resiste) – Nucleare (Resiste) – Maledetto (Assorbe) | Disponibile solo come fusione | Fusione speciale, ingredienti: – Nebiros (lv. 65) – Babau (lv. 65) – Lilith (lv. 65) – Dominazione (lv. 65) (130.950) | 55.824 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seth* | 51 | – Forza: 32 – Magia: 35 – Resistenza: 30 – Agilità: 35 – Fortuna: 28 | Maledetto | – Sacro | – Fuoco (Annulla) – Vento (Assorbe) – Maledetto (Resiste) | Disponibile solo come fusione | Fusione speciale, ingredienti: – Mithras (lv. 45) – Koppa Tengu (lv. 45) (36.276) | 27.600 |
Mara** | 72 | – Forza: 50 – Magia: 43 – Resistenza: 43 – Agilità: 44 – Fortuna: 43 | Fuoco | – Psicocinetico | – Arma da fuoco (Annulla) – Fuoco (Assorbe) – Nucleare (Resiste) – Sacro (Resiste) – Maledetto (Annulla) | Disponibile solo come fusione | Fusione speciale, ingredienti: – Cerberus (lv. 70) – Kali (lv. 70) – Abaddon (lv. 70) (119.310) | 51.729 |
Yoshitsune | 78 | – Forza: 57 – Magia: 46 – Resistenza: 45 – Agilità: 52 – Fortuna: 41 | Fisico | (Nessuna) | – Fisico (Resiste) – Fuoco (Resiste) – Elettrico (Annulla) – Sacro (Annulla) | Disponibile solo come fusione | Fusione speciale, ingredienti: – Siegfried (lv. 70) – Arahabaki (lv. 50) – Okuninushi (lv. 50) – Yatagarasu (lv. 60) (117.471) | 60.081 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiwan | 30 | – Forza: 19 – Magia: 21 – Resistenza: 20 – Agilità: 19 – Fortuna: 18 | Psicocinetico | – Nucleare | – Arma da fuoco (Annulla) – Psicocinetico (Assorbe) | Prigione di Sapporo | Setanta + Arcangelo / Principati (18.969) | 11.409 |
Neko Shogun | 37 | – Forza: 23 – Magia: 24 – Resistenza: 23 – Agilità: 26 – Fortuna: 22 | Fuoco | – Vento | – Elettrico (Resiste) – Sacro (Annulla) – Maledetto (Resiste) | Prigione di Kyoto | Mithra + Succube / Mothman (23.517) | 15.924 |
Cu Chullain | 59 | – Forza: 40 – Magia: 32 – Resistenza: 40 – Agilità: 40 – Fortuna: 32 | Fisico | – Elettrico | – Fisico (resiste) – Arma da fuoco (Resiste) – Vento (Annulla) – Sacro (Assorbe) | Disponibile solo come fusione | Andras / Lilim / Nebiros + Mokoi / Pisaca / Mot (65.268) | 35.856 |
Lucifero* | 90 | – Forza: 59 – Magia: 57 – Resistenza: 57 – Agilità: 54 – Fortuna: 50 | Divino | – Sacro | – Fisico (Resiste) – Arma da fuoco (Annulla) – Fuoco (Resiste) – Ghiaccio (Resiste) – Vento (Resiste) – Elettrico (Resiste) – Maledetto (Assorbe) | Disponibile solo come fusione | Fusione speciale, ingredienti: – Frost nero (lv. 67) – Mara (lv. 72) – Metatron (lv. 80) – Alice (lv. 75) – Yoshitsune (lv. 78) (275.907) | 78.729 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Succube | 11 | – Forza: 5 – Magia: 10 – Resistenza: 7 – Agilità: 13 – Fortuna: 5 | Psicocinetico | – Arma da fuoco – Vento – Sacro | – Fuoco (Resiste) – Psicocinetico (Resiste) – Maledetto (Annulla) | Prigione di Shibuya | Arsene + Silky (5.025) | 3.600 |
Mothman | 28 | – Forza: 18 – Magia: 20 – Resistenza: 15 – Agilità: 20 – Fortuna: 18 | Elettrico | – Arma da fuoco | – Elettrico (Assorbe) – Psicocinetico (Resiste) | Prigione di Sapporo | Andras / Lilim + Hua Po / Orthrus (15.624) | 10.281 |
Melma nera | 33 | – Forza: 21 – Magia: 20 – Resistenza: 22 – Agilità: 18 – Fortuna: 25 | Maledetto | – Ghiaccio – Psicocinetico – Sacro | – Fisico (Resiste) – Arma da fuoco (Resiste) – Ghiaccio (Resiste) – Maledetto (Annulla) | Prigione di Okinawa | Jack-o’-Lantern / Jack Frost + Andras / Lilim (16.965) | 13.236 |
Lilith | 54 | – Forza: 30 – Magia: 38 – Resistenza: 34 – Agilità: 35 – Fortuna: 32 | Ghiaccio | – Fuoco | – Ghiaccio (Annulla) – Nucleare (Annulla) – Maledetto (Annulla) | Prigione dell’Abisso | Fortuna + Hua Po / Orthrus / Hecatoncheires (48.741) | 30.561 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mithras | 41 | – Forza: 29 – Magia: 27 – Resistenza: 29 – Agilità: 26 – Fortuna: 19 | Nucleare | – Elettrico – Vento – Psicocinetico | – Fisico (Resiste) – Fuoco (Assorbe) – Nucleare (Assorbe) – Sacro (Resiste) – Maledetto (Resiste) | Prigione di Sapporo | Mithra + Slime / Shiisa (27.780) | 18.900 |
Ganesha | 47 | – Forza: 33 – Magia: 28 – Resistenza: 33 – Agilità: 30 – Fortuna: 24 | Nucleare | – Elettrico – Psicocinetico – Maledetto | – Vento (Annulla) – Nucleare (Assorbe) | Prigione di Osaka | Jack-o’-Lantern / Jack Frost / Queen Mab + Setanta / Eligor / Okuninushi (40.185) | 23.904 |
Yatagarasu | 58 | – Forza: 36 – Magia: 42 – Resistenza: 30 – Agilità: 41 – Fortuna: 32 | Elettrico | – Arma da fuoco – Maledetto | – Vento (Resiste) – Sacro (Annulla) | Albero della conoscenza | Bicorno / Arahabaki / Naga / Kurama Tengu + Seth (56.169) | 34.761 |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pithos | 1 | – Forza: 2 – Magia: 5 – Resistenza: 4 – Agilità: 6 – Fortuna: 4 | Sacro | – Maledetto | – Sacro (Resiste) | Persona di Sophia | – | – |
Pandora | – | – | Sacro | – Maledetto | – Sacro (Annulla) | Persona di Sophia | – | – |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Resistenze | Dove ottenerla | Fusione più economica (in Yen) | Prezzo dal Registro del Prigioniero (in Yen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valjean | 40 | – Forza: 34 – Magia: 26 – Resistenza: 32 – Agilità: 25 – Fortuna: 22 | Fisico | (Nessuna) | (Nessuna) | Persona di Zenkichi | – | – |
Persona | Livello | Statistiche base | Eredita | Debolezze | Posizione |
---|---|---|---|---|---|
Pinky Love | 9 | – Forza: 5 – Magia: 5 – Resistenza: 5 – Agilità: 5 – Fortuna: 5 | Divino | Fuoco | Prigione di Shibuya |
Demon Jewel | 19 | – Forza: 10 – Magia: 10 – Resistenza: 10 – Agilità: 10 – Fortuna: 10 | Divino | Ghiaccio | Prigione di Sendai |
Frozen Blood | 29 | – Forza: 15 – Magia: 15 – Resistenza: 15 – Agilità: 15 – Fortuna: 15 | Divino | Psicocinetico | Prigione di Sapporo |
Vanitas | 39 | – Forza: 20 – Magia: 20 – Resistenza: 20 – Agilità: 20 – Fortuna: 20 | Divino | Vento | Prigione di Okinawa |
Ruby of Wrath | 49 | – Forza: 25 – Magia: 25 – Resistenza: 25 – Agilità: 25 – Fortuna: 25 | Divino | Elettrico | Prigione di Kyoto |
Heroic Amulet | 59 | – Forza: 30 – Magia: 30 – Resistenza: 30 – Agilità: 30 – Fortuna: 30 | Divino | Nucleare | Prigione di Osaka |
Abyss | 69 | – Forza: 35 – Magia: 35 – Resistenza: 35 – Agilità: 35 – Fortuna: 35 | Divino | Sacro | Prigione dell’Abisso |
Devoted | 79 | – Forza: 40 – Magia: 40 – Resistenza: 40 – Agilità: 40 – Fortuna: 40 | Divino | Maledetto | Albero della conoscenza |
#LiveTheRebellion