La prima espansione per Pokémon Spada e Scudo porta con sé emozioni e dissensi, tra un Wailord di proporzioni incerte e una storia non appassionante come speravamo.
L’isola dell’Armatura è un ambiente molto grande, che tenta di implementare il funzionamento delle Terre selvagge all’intera mappa di cui fa sfoggio. Nuovi Pokémon, Diglett “collezionabili” e anche una funzione “sintesi” di oggetti – il CramoBot. Questo adorabile meccanismo dalle fattezze di un Cramorant (non lo dico mica perché amo Cramorant) potrà essere attivato dal figlio del maestro Mustard al costo di 500 Watt (100 Watt poi per ogni utilizzo), e come anticipato potrete sfruttarlo come una sorta di sintetizzatore di oggetti.Strumento | Tipo | Descrizione | Punteggio necessario |
Grandelente | Buio | Aumenta la Precisione delle mosse usate dal Pokémon che la tiene del 10% | 21 – 30 |
Mirino | Buio | Aumenta il rateo dei colpi critici del Pokémon che lo tiene di 1 | 81 – 90 |
Abilcintura | Lotta | Aumenta la potenza delle mosse superefficaci del Pokémon che la tiene del 20% | 91 – 100 |
Assorbisfera | Drago | Aumenta la potenza delle mosse del Pokémon che la tiene del 30%, togliendogli il 10% di vita ad ogni mossa utilizzata | 81 – 90 |
Roccia di Re | Drago | Il Pokémon che la tiene avrà il 10% di probabilità di far tentennare il nemico con ogni mossa che gli infligge danno (solo se la mossa in questione non ha già di suo probabilità di far tentennare il nemico) | 101 – 110 |
Corpetto assalto | Acciaio | Aumenta del 50% la Difesa Speciale del Pokémon che la tiene, non permettendogli però di usare mosse che non infliggono danno diretto | 81 – 90 |
Superombrello | Acciaio | Il Pokémon che la tiene non subirà gli effetti delle condizioni atmosferiche | 51 – 60 |
Tossicsfera | Veleno | Il Pokémon che tiene questo oggetto verrà iperavvelenato alla fine di ogni turno (nel caso in cui già non lo sia) | 21 – 30 |
Fangopece | Veleno | Se il Pokémon che la tiene sia di tipo Veleno, recupererà 1/16 degli PS massimi alla fine di ogni turno. Nel caso in cui non sia di tipo Veleno, perderà 1/16 degli PS massimi alla fine di ogni turno | 1 – 20 |
Bitorzolelmo | Roccia | Quando un Pokémon che lo tiene viene colpito da una mossa che fa contatto, il Pokémon che avrà utilizzato quella mossa subirà un danno pari ad 1/6 dei suoi PS massimi | 71 – 80 |
Evolcondensa | Roccia | Aumenta del 50% la Difesa e la Difesa Speciale del Pokémon che la tiene nel caso in cui possa evolvere | 101 – 110 |
Nebbiaseme | Folletto | Aumenta la Difesa del Pokémon che la tiene di un livello nel caso in cui venga attivato il Campo Nebbioso | 21 – 30 |
Distortoservizio | Folletto | Diminuisce la Velocità del Pokémon che lo tiene di un livello nel caso in cui venga attivata la Distrortozona | 61 – 70 |
Luminpolvere | Coleottero | Aumenta l’Elusione del Pokémon che la tiene del 10% | 31 – 40 |
Beccaffilato | Volante | Aumenta la potenza delle mosse di tipo Volante del Pokémon che lo tiene del 20% | 21 – 30 |
Fiascopolizza | Volante | Aumenta la Velocità del Pokémon che la tiene di 2 livelli nel caso in cui, a causa della Precisione, non metta a segno una mossa sul nemico | 61 – 70 |
Presartigli | Volante | Tutte le mosse che infliggono danno continuato dai 4 ai 5 turni (es. Legatutto, Mulinello ecc.) continueranno a danneggiare il nemico per altri 5 turni | 71 – 80 |
Palloncino | Volante | Rende il Pokémon che lo tiene immune alle mosse di tipo Terra ed alle entry hazard | 51 – 60 / 81 – 90 |
Vulneropolizza | Volante | Se il Pokémon che tiene questo strumento verrà colpito da una mossa superefficace, subirà un aumento in Attacco e in Attacco Speciale di due livelli | 91 – 100 |
Fiammosfera | Fuoco | Il Pokémon che tiene questo oggetto verrà scottato alla fine di ogni turno (nel caso in cui già non lo sia) | 21 – 30 |
Cartelrosso | Fuoco | Se il Pokémon che tiene questo oggetto verrà attaccato da una mossa che fa contatto fisico, causerà la sostituzione forzata del nemico che lo ha colpito | 81 – 90 |
Carbonella | Fuoco | Aumenta la potenza delle mosse di tipo Fuoco usate del Pokémon che la tiene del 20% | 101 – 110 |
Conchinella | Acqua | Il Pokémon che la tiene recupererà 1/8 dei danni che infliggerà al nemico sotto forma di PS | 31 – 40 |
Acqua magica | Acqua | Aumenta la potenza delle mosse di tipo Acqua usate del Pokémon che la tiene del 20% | 81 – 90 |
Erbaseme | Erba | Aumenta la Difesa del Pokémon che lo tiene di un livello nel caso in cui venga attivato il Campo Erboso | 1 – 20 |
Erbachiara | Erba | Dopo aver utilizzato una mossa, tutte le diminuzioni di statistiche che il Pokémon che la tiene avrà verranno annullate | 31 – 40 |
Creta luce | Terra | Estende di 3 turni la durata delle mosse Riflesso e Schermoluce | 51 – 60 |
Fissacampo | Terra | Estende di 3 turni la durata dei campi (Campo Erboso, Campo Psichico, Campo Nebbioso e Campo Elettrico) | 81 – 90 |
Rocciafredda | Ghiaccio | Estende di 3 turni la durata della condizione atmosferica Grandine | 21 – 30 |
Elettroseme | Elettro | Aumenta la Difesa del Pokémon che lo tiene di un livello nel caso in cui venga attivato il Campo Elettrico | 1 – 20 |
Ricaripila | Elettro | Aumenta l’Attacco del Pokémon che la tiene di un livello nel caso in cui venga colpito da una mossa di tipo Elettro | 31 – 40 |
Calamita | Elettro | Aumenta la potenza delle mosse Elettro del Pokémon che la tiene del 20% | 51 – 60 |
Fifasfera | Spettro | Aumenta di un livello la velocità del Pokémon che la tiene nel caso in cui venga colpito dall’abilità Prepotenza | 21 – 30 |
Caramella rara | Qualsiasi | Aumenta di 1 il livello del Pokémon su cui viene utilizzata (ne aumenta anche la Felicità) | 131 – 140 |
Tappo d’argento | Qualsiasi | Oggetto che, se utilizzato da un NPC specifico, permette ad un Pokémon nella propria squadra di compensare le IV mancanti ad una singola statistica | 141 – 150 |
PP Su | Qualsiasi | Oggetto che aumenta la quantità di PP di una mossa conosciuta da un Pokémon del 20%. Ne possono essere usati solo 3 per ogni mossa | Più di 151 |
Strumenti | Combinazione |
Grande Fungo | Minifungo, uno strumento qualsiasi, Minifungo, Minifungo |
Profumfungo | Grande Fungo, uno strumento qualsiasi, Grande Fungo, Grande Fungo |
Pezzo Stella | Polvostella, uno strumento qualsiasi, Polvostella, Polvostella |
Pezzo Cometa | Pezzo Stella, uno strumento qualsiasi, Pezzo Stella, Pezzo Stella |
Grande Perla | Perla, uno strumento qualsiasi, Perla, Perla |
Trittiperla | Grande Perla, uno strumento qualsiasi, Grande Perla, Grande Perla |
Granpepita | Pepita, uno strumento qualsiasi, Pepita, Pepita |
Tappo d’oro | Tappo d’argento, uno strumento qualsiasi, Tappo d’argento, Tappo d’argento |
Capsula abilità | Caramella rara, uno strumento qualsiasi, Caramella rara, Caramella rara |
Tipo Ghicocche | Poké Ball ottenibili |
Rosse | Poké Ball (24,95%) Mega Ball (24,95%) Ultra Ball (24,95%) Bis Ball (24,95%) Level Ball (1%) Safari Ball (0,1%) Gara Ball (0,1%) |
Rosa | Poké Ball (24,95%) Mega Ball (24,95%) Ultra Ball (24,95%) Cura Ball (24,95%) Love Ball (1%) Safari Ball (0,1%) Gara Ball (0,1%) |
Gialle | Poké Ball (24,95%) Mega Ball (24,95%) Ultra Ball (24,95%) Velox Ball (24,95%) Luna Ball (1%) Safari Ball (0,1%) Gara Ball (0,1%) |
Verdi | Poké Ball (24,95%) Mega Ball (24,95%) Ultra Ball (24,95%) Minor Ball (24,95%) Friend Ball (1%) Safari Ball (0,1%) Gara Ball (0,1%) |
Blu | Poké Ball (24,95%) Mega Ball (24,95%) Sub Ball (24,95%) Rete Ball (24,95%) Esca Ball (1%) Safari Ball (0,1%) Gara Ball (0,1%) |
Bianche | Poké Ball (24,95%) Mega Ball (24,95%) Premier Ball (24,95%) Timer Ball (24,95%) Rapid Ball (1%) Safari Ball (0,1%) Gara Ball (0,1%) |
Nere | Poké Ball (24,95%) Mega Ball (24,95%) Scuro Ball (24,95%) Chic Ball (24,95%) Peso Ball (1%) Safari Ball (0,1%) Gara Ball (0,1%) |
#LiveTheRebellion