In questo articolo andremo a vedere come sbloccare il negozio di Sophia nel nuovo capitolo della serie Persona. Dal negozio è possibile acquistare armi, armature e oggetti per potenziare i membri del nostro party.
Per accedere al negozio dovrete proseguire nella storia principale. Una volta che Sophia entrerà nel party potrete accedere al negozio dal bus o dal covo dei Ladri Fantasma.
All’interno del negozio potrete accedere agevolmente ai singoli oggetti: ogni categoria di oggetti disponibili ha infatti una schermata dedicata. Gli acquisti sono però limitati, per resettare la disponibilità degli oggetti dovrete uscire e finire l’infiltrazione della prigione.
Arma | Prezzo | Statistiche |
Pugnale D’argento | 1,600 Yen | 50 Attacco |
Kukri | 2,400 Yen | 60 Attacco |
Athame | 4.200 Yen | 78 Attacco |
Accendi Fuoco | 5.400 Yen | 84 Attacco |
Coltello per squoiare | 7.400 Yen | 102 Attacco |
Kopis | 9.800 Yen | 120 Attacco |
Bisturi Omicida | 13.400 Yen | 138 Attacco |
Kopis di qualità | 15.800 Yen | 148 Attacco |
Pugnale da parata | 26.400 Yen | 188 Attacco |
Machete | 31.200 Yen | 218 Attacco |
Pugnale da Parata Pro | 39.400 Yen | 244 Attacco |
Misericordia | 46.400 Yen | 272 Attacco |
Arma | Prezzo | Statistiche |
Mazza | 1.400 Yen | 52 Attacco |
Picchiatore Infernale | 2.000 Yen | 58 Attacco |
Tubo di ferro pesante | 3.800 Yen | 76 Attacco |
Martello da guerra | 4.600 Yen | 86 Attacco |
Tubo di ferro | 8.400 Yen | 104 Attacco |
Mazza ferrata pesante | 10.200 Yen | 122 Attacco |
Bastona spinato | 12.200 Yen | 136 Attacco |
Bocciarda | 14.600 Yen | 140 Attacco |
Pressa di Gaia | 23.800 Yen | 186Attacco |
Ramo del grande sonno | 29.400 Yen | 216 Attacco |
Grande pressa | 37.800 Yen | 246 Attacco |
Bastone megatonico | 43.600 Yen | 272 Attacco |
Arma | Prezzo | Statistiche |
Falcione | 1.000 Yen | 44 Attacco |
Spada Ryozanpaku | 1.800 Yen | 52 Attacco |
Lama Sonica | 3.200 Yen | 72 Attacco |
Scimitarra | 4.200 Yen | 80 Attacco |
Talwar | 9.200 Yen | 96 Attacco |
Lama del dormiente | 10.800 Yen | 114 Attacco |
Shamshir | 11.800 Yen | 134 Attacco |
Spada del riposo | 13.600 Yen | 140 Attacco |
Spada damascata | 27.000 Yen | 182 Attacco |
Sciabola Pesante | 33.400 Yen | 214 Attacco |
Spada splendente | 35.600 Yen | 240 Attacco |
Risponditore | 41.800 Yen | 264 Attacco |
Arma | Prezzo | Statistiche |
Frusta Calda | 2.000 Yen | 44 Attacco |
Fundo Kusari | 2.600 Yen | 52 Attacco |
Frusta da dominatrice | 3.200 Yen | 72 Attacco |
Frusta pelle di capra | 4.800 Yen | 76 Attacco |
Frusta da guerriero | 8,000 Yen | 92 Attacco |
Frusta bruciante | 9.200 Yen | 116 Attacco |
Frusta dell’eroe | 13.000 Yen | 136 Attacco |
Spadafrusta | 14.600 Yen | 144 Attacco |
Coda straordinaria | 28.600 Yen | 178 Attacco |
Grande spadafrusta | 33.200 Yen | 208 Attacco |
Frusta a catena | 38.400 Yen | 238 Attacco |
Frusta mangiaossa | 44.600 Yen | 264 Attacco |
Arma | Prezzo | Statistiche |
Katana anonima | 1.800 Yen | 56 Attacco |
Gunto | 2.400 Yen | 62 Attacco |
Katana d’imitazione | 4.400 Yen | 85 Attacco |
Gunto Antico | 5.600 Yen | 90 Attacco |
Spada Seishiki | 7.200 Yen | 108 Attacco |
Jagato | 9.400 Yen | 124 Attacco |
Katana imperiale | 13.200 Yen | 140 Attacco |
Lama furiosa | 14.600 Yen | 156 Attacco |
Iai Katana | 28.600 Yen | 192 Attacco |
Orochito | 33.200 Yen | 222 Attacco |
Iai Katana del maestro | 38.400 Yen | 248 Attacco |
Spada del demone rosso | 45.00 Yen | 274 Attacco |
Arma | Prezzo | Statistiche |
Tirapugni delta | 1.200 Yen | 52 Attacco |
Presa pesante | 1.800 Yen | 58 Attacco |
Tirapugni infernale | 3.800 Yen | 80 Attacco |
Pugno alzato | 4.800 Yen | 86 Attacco |
Noccoliere di metallo | 8.200 Yen | 104 Attacco |
Pugno d’acciaio | 10.400 Yen | 122 Attacco |
Pressa | 12.400 Yen | 144 Attacco |
Pugno demoniaco | 14.000Yen | 150 Attacco |
Tirapugni accecante | 28.800 Yen | 188 Attacco |
Tirapugni omega | 32.200 Yen | 218 Attacco |
Penitenza | 39.200 Yen | 244 Attacco |
Sabazios S | 45.600 Yen | 270 Attacco |
Arma | Prezzo | Statistiche |
Ascia d’abbattimento | 2,200 yen | 60 Attacco |
Ascia da battaglia | 2.600 Yen | 64 Attacco |
Berdica | 4.000 | 82 Attacco |
Alabarda | 5,200 Yen | 92 Attacco |
Ascia gigante | 8,200 Yen | 106 Attacco |
Ascia mezzaluna | 10.600 Yen | 130 Attacco |
Grande scure | 13.600 Yen | 144 Attacco |
Ascia decapitante | 15,400 Yen | 154 Attacco |
Ascia di ghiaccio | 29.600 Yen | 196 Attacco |
Ascia di Gilgamesh | 34.200 Yen | 224 Attacco |
Celtis | 36.400 Yen | 254 Attacco |
Ascia dell’amazzone | 42.000 Yen | 276 Attacco |
Arma | Prezzo | Statistiche |
Assalitore rotante | 1,400 Yen | 42 Attacco |
Super Yo-Yo | 2.200 Yen | 54 Attacco |
Te Gurama | 3.800 Yen | 72 Attacco |
Yo-Yo di metallo | 5,000 Yen | 80 Attacco |
Orbiter | 8,000 Yen | 96 Attacco |
Yo-2000 | 10.000 Yen | 116 Attacco |
Cometa a spirale | 12.800Yen | 128Attacco |
Assassin-yo | 14,400 Yen | 140 Attacco |
Mantra | 26.200 Yen | 178 Attacco |
Proiettile astrale | 31.800 Yen | 210 Attacco |
Tempesta di sangue | 37,600 Yen | 238 Attacco |
Singolarità | 41,200 Yen | 260 Attacco |
Arma | Prezzo | Statistiche |
Flamberga | 11,400 yen | 142 Attacco |
Zanyouto | 13,200 yen | 150 Attacco |
Cacciaombre | 29,200 yen | 192 Attacco |
Cacciademoni | 35,000 yen | 228 Attacco |
Litania | 38,000 yen | 248 Attacco |
Annihilator | 44,800 yen | 274 Attacco |
Protezione | Prezzo | Statistiche |
Maglietta rinforzata | 1,600 yen | 34 Difesa |
Gilet mimetico lince | 2,600 yen | 44 Difesa |
Cotta di maglia | 3,200 yen | 56 Difesa |
Giubbotto spregiudicato | 4,600 yen | 68 Difesa |
Gilet militare | 6,000 yen | 82 Difesa |
Ahori austero | 8,400 yen | 96 Difesa |
Vesti papali | 12,200 yen | 114 Difesa |
Camicia della speranza | 15,800 yen | 128 Difesa |
Ghillie suit | 25,200 yen | 150 Difesa |
Camicia egoista | 28,400 yen | 170 Difesa |
Gilet d’argento | 33,600 yen | 204 Difesa |
Gilet spirtuale | 38,600 yen | 230 Difesa |
Gilet d’argento + | 47,400 yen | 258 Difesa |
Protezione | Prezzo | Statistiche |
Imbottiture per spalle | 1,800 yen | 36 Difesa |
Burntech | 2,800 yen | 46 Difesa |
Gilet di sopravvivenza | 3,800 yen | 58 Difesa |
Canottiera cosmica | 5,200 yen | 72 Difesa |
Gilet di piastre | 6,800 yen | 86 Difesa |
Gilet della memoria | 9,200 yen | 102 Difesa |
Maglietta atletica | 13,400 yen | 118 Difesa |
Tunica del santo | 17,000 yen | 134 Difesa |
Giustacuore | 26,800 yen | 158 Difesa |
Gilet del coraggio | 30,000 yen | 178 Difesa |
Veste di Karna | 35,600 yen | 214 Difesa |
Giubbotto demoniaco | 40,600 yen | 240 Difesa |
Veste di Karna + | 49,400 yen | 270 Difesa |
Protezione | Prezzo | Statistiche |
Canottiera da battaglia | 1,800 yen | 34 Difesa |
Canottiera magica | 2,800 yen | 44 Difesa |
Grembiule robusto | 3,600 yen | 56 Difesa |
Vestito da dama | 5,000 yen | 68 Difesa |
Canottiera del potere | 6,600 yen | 84 Difesa |
Mantello truce | 9,000 yen | 98 Difesa |
Veste dell’Eliseo | 13,200 yen | 114 Difesa |
Kimono del metronotte | 16,800 yen | 128 Difesa |
Veste runica | 26,400 yen | 152 Difesa |
Mantello Kotodama | 29,800 yen | 172 Difesa |
Corsetto di titanio | 35,200 yen | 206 Difesa |
Veste haten | 40,400 yen | 232 Difesa |
Corsetto di titanio + | 49,200 yen | 260 Difesa |
Protezione | Prezzo | Statistiche |
Sciarpa di seta | 1,400 yen | 34 Difesa |
Maglione per gatti | 2,400 yen | 46 Difesa |
Sciarpa della brezza | 2,800 yen | 58 Difesa |
Corona d’acqua | 4,200 yen | 70 Difesa |
Collare conico | 5,400 yen | 84 Difesa |
Collare mimetico | 7,800 yen | 100 Difesa |
Collare glorioso | 11,400 yen | 116 Difesa |
Collare tetro | 15,000 yen | 132 Difesa |
Collare del giusto | 24,000 yen | 154 Difesa |
Collare su misura | 27,200 yen | 176 Difesa |
Collare sublime | 31,600 yen | 210 Difesa |
Armatura Nekomata | 36,600 yen | 236 Difesa |
Collare sublime + | 45,400 yen | 266 Difesa |
Nome | Prezzo | Informazioni |
Anello della fiamma | 2,600 Yen | Riduce di poco i danni di tipo fuoco |
Anello di ghiaccio | 2,600 Yen | Riduce di poco i danni di tipo ghiaccio |
Anello elettrico | 2,600 Yen | Riduce di poco i danni di tipo elettrico |
Anello del vento | 2,600 Yen | Riduce di poco i danni di tipo vento |
Anello atomico | 2,600 Yen | Riduce di poco i danni di tipo nucleari |
Anello psichico | 2,600 Yen | Riduce di poco i danni di tipo psy |
Anello shoten | 2,600 Yen | Riduce di poco i danni di tipo sacro |
Anello di mezzanotte | 2,600 Yen | Riduce di poco i danni di tipo maledetto |
Cintura spiritica | 2,600 Yen | Riduce di poco i danni di tipo fisico |
Batacchi di legno | 2.000 Yen | Aumenta annulla fiamme |
Blocco d’appunti | 2.000 Yen | Aumenta annulla amnesia |
Gemma dell’insonnia | 2.000 Yen | Aumenta annulla sonno |
Zoccoli di legno | 2.000 Yen | Aumenta annulla paura |
Guardia cerebrale | 2.000 Yen | Aumenta annulla soggiogamento |
Bracciale rosso | 16.400 Yen | Aumenta danni attacchi di fuoco |
Bracciale blu | 16.400 Yen | Aumenta danni attacchi di ghiaccio |
Bracciale verde | 16.400 Yen | Aumenta danni attacchi di tipo vento |
Bracciale giallo | 16.400 Yen | Aumenta danni attacchi elettrici |
Bracciale delle stelle | 16.400 Yen | Aumenta danni attacchi nucleari |
Bracciale della mente | 16.400 Yen | Aumenta danni attacchi psy |
Bracciale bianco | 16.400 Yen | Aumenta danni attacchi di tipo sacro |
Bracciale nero | 16.400 Yen | Aumenta danni attacchi di tipo maledetto |
Bracciale delle pistole | 16.400 Yen | Aumenta danni con armi da fuoco, potenzia Att. con armi da fuoco. Il bonus è cumulabile. |
Sacca dell’acqua calda | 2.000 Yen | Aumenta annulla congelamento |
Guanti di gomma | 2.000 Yen | Aumenta annulla folgorazione |
Occhiali di protezione | 2.000 Yen | Aumenta annulla vertigini |
Gemma calmante | 2.000 Yen | Aumenta annulla furia |
Fascia dell’energia | 8.000 Yen | Aumenta di 20 HP |
Strangolino della mente | 8.000 Yen | Aumenta di 20 SP |
Cavigliera muscolare | 8.000 Yen | Aumenta FR +2 |
Amuleto stregato | 8.000 Yen | Aumenta Ma +2 |
Cintura della fortezza | 8.000 Yen | Aumenta Rs +2 |
Calzini del vento | 8.000 Yen | Aumenta Ag +2 |
Amuleto zodiacale | 8.000 Yen | Aumenta Fo +2 |
Sticker invitante | 8.000 Yen | Aumenta velocità Caricamento barra speciale – basso |
Cintura Rakshasa | 16.400 Yen | Aumenta Auto-Tarukaja |
Cintura Vajra | 16.400 Yen | Aumenta Auto-Rakukaja |
Cintura Skanda | 16.400 Yen | Aumenta Auto-Sukukaja |
Fascia della vitalità | 32.000 Yen | Aumenta di 30 HP |
Strangolino dell’anima | 32.000 Yen | Aumenta di 30 SP |
Cavigliera del berserk | 32.000 Yen | Aumenta FR +4 |
Amuleto druidico | 32.000 Yen | Aumenta Ma +4 |
Cintura dell’Armata | 32.000 Yen | Aumenta Rs +4 |
Calzini del baro | 32.000 Yen | Aumenta Ag +4 |
Amuleto Feng Shui | 32.000 Yen | Aumenta Fo +4 |
Sticker attraente | 32.000 Yen | Aumenta velocità Caricamento barra speciale – medio |
Nome | Prezzo | Dettagli |
---|---|---|
Benda adesiva | 250 Yen | Ripristina 20 HP a un alleato. |
Riparazione rapida α | 480 Yen | Ripristina 50 HP a un alleato. |
Riparazione rapida Z | 960 Yen | Ripristina 100 HP a un alleato. |
Medicina | 1000 Yen | Ripristina 120HP a un alleato. |
Niuhuang Dan | 1,600 Yen | Ripristina 200 HP a un alleato |
Tè caldo e aspro | 160 Yen | Cura sonno a un alleato. |
Caramella all’olio di pesce | 3600 Yen | Ripristina 30 SP a un alleato. |
Gran sussulto | 160 Yen | Cura Soggiogamento a un alleato. |
Calmella | 160 Yen | Cura Paura a un alleato. |
Asciugamano calmante | 160 Yen | Cura Furia ad un alleato. |
Gocce per occhioni | 160 Yen | Cura Vertigini a un alleato. |
Cerotto per occhi caldo | 200 Yen | Cura sonno/furia/soggiog. a un alleato |
Pillola di Salvataggio | 2400 Yen | Rianima un alleato caduto con il 50% degli HP. |
Pillola di rianimazione | 6,000 Yen | Rianima un alleato caduto ripristinando tutti gli HP |
Gelatina dell’anima | 5400 Yen | Aumenta di molto la barra speciale. |
Cenere purificante | 580 Yen | Riduce leggermente il livello di allerta |
Mega cenere purificante | 980 Yen | Riduce di molto il livello di allerta |
Ceneri del pentimento | 2,000 Yen | Cura tutte le alterazioni negative non speciali a tutti gli alleati |
Salmone | 400 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Carota | 240 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Cipolla | 280 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Gyutan | 680 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Riso | 240 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Maiale | 260 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Farina | 360 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Miso | 560 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Carne di agnello | 600 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Verza | 180 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Tonno | 640 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Uova | 160 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Awamori per cucinare | 520 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Goya | 360 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Carne di capra | 760 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Tofu | 280 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Melanzana Kamo-nasu | 480 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Granchio | 3000 Yen | Un ingrediente per la cucina |
Bevanda di suppon | 800 Yen | Ripristina 100 HP a un alleato. |
Terra Sake | 160 Yen | Cura lo status addormentato a un alleato |
Filo intermentale | 160 Yen | Cura lo status Amnesia a un alleato |
Incenso del potere | 200.000 Yen | Aumenta Fr di una Persona di 1 |
Incenso della magia | 200.000 Yen | Aumenta Ma di una Persona di 1 |
Incenso della guardia | 200.000 Yen | Aumenta Rs di una Persona di 1 |
Incenso della velocità | 200.000 Yen | Aumenta Ag di una Persona di 1 |
Incenso della fortuna | 200.000 Yen | Aumenta Fo di una Persona di 1 |
Incenso degli HP | 200.000 Yen | Aumenta gli HP di un alleato di 5 |
Incenso degli SP | 200.000 Yen | Aumenta gli SP di un alleato di 5 |
#LiveTheRebellion