Eccomi oggi con Marvel’s Avengers, il nuovo titolo action-adventure di Crystal Dynamics basato sulle avventure dei vendicatori: oggi vedremo bene tutto quello che dovete sapere su Ms. Marvel, una ragazza molto… elastica (queste battute mi stanno uccidendo).
Potrete infatti scegliere tra diversi personaggi all’interno del gioco, e questi avranno equipaggiamenti e abilità uniche solo a loro, che vi aiuteranno durante le vostre sessioni del gioco, rendendole inoltre anche più personalizzate (come piace a noi).
In particolare, tra le cose principali che potrete personalizzare e che vi serve sapere per conoscere bene un personaggio le più importanti sono abilità, Mosse eroiche, equipaggiamenti e talenti dell’equipaggiamento.
Vi ricordiamo inoltre che la guida è ancora in aggiornamento, quindi potrebbe essere inesatta in alcuni punti o mancare di traduzioni. Non preoccupatevi! Sistemeremo tutto al più presto.
Una entry un po’ meno conosciuta dei Vendicatori, Kamala Khan ricopre invece un ruolo abbastanza importante in Marvel’s Avengers. Rappresenta infatti più volte il punto di vista principale nella campagna di questo titolo action.
Kamala è stata, fin da bambina, una grande fan degli Avengers, tanto da scrivervi fan-fiction ed essere spinta a migliorarsi dai loro successi. Sarà proprio lì a incontrare i suoi eroi quando succederà il fatidico A-Day.
In questo evento, Kamala riceve il potere di avere arti elastici ed espandibili e di curare i suoi compagni. Deve però nasconderlo per anni per paura dell’essere trattata diversamente.
Grazie all’aiuto del Dr. Banner, aiuterà la riformazione dei Vendicatori durante la trama di Marvel’s Avengers.
Come ho detto, ha il potere di colpire i nemici allungando e allargando i propri arti espandibili, che sono ottimi per sbaragliare molti nemici. Il suo potere curativo, inoltre, è molto d’aiuto per mantenere in piedi i suoi compagni.
Vediamo quindi le cose più immediate dell’uso di Ms. Marvel durante le missioni di Marvel’s Avengers: le sue mosse eroiche. Come vi avevo detto, si tratterà principalmente di abilità di supporto e AoE, ottime per quando siete circondati da molti nemici.
La prima delle abilità di Kamala è una delle più semplici ma anche delle più efficaci mosse eroiche nel gioco. Curerete tutta la vostra volontà (i punti vita in questo gioco) e parte di quella dei vostri compagni, dando quindi molto supporto al vostro intero team.
Lo “spirito curativo” di Ms. Marvel è molto versatile e può essere usato in quasi ogni situazione, soprattutto se state giocando con amici. È quindi un’ottima mossa da preparare per i momenti difficili in combattimento.
Anche questa abilità è molto intuitiva: la ragazza lancerà in avanti la propria mano, allargandola come se stesse per dare il cinque a qualcuno. Questa mossa è ottima soprattutto quando avete molti nemici davanti a voi, in particolare grazie all’onda d’urto che si andrà a creare dopo aver schiacciato il nemico contro un muro.
A differenza dello spirito curativo, questa abilità è molto situazionale e vi sarà utile solo in alcuni momenti precisi della battaglia, ma se sarete capace di usarla per bene farete un grande effetto sulle sorti del combattimento.
Quest’ultima mossa eroica è invece molto più utile: Kamala ingrandirà di molto il suo corpo, rendendola capace di sferrare attacchi ad area molto potenti, ma rendendola più impacciata in combattimento.
Il suo danno sarà aumentato e così il suo impatto in combattimento, inoltre curerà un po’ della sua volontà nella trasformazione. Sicuramente è abbastanza situazionale, ma vi troverete spesso ad usarla in momenti decisivi con ottimi risultati, soprattutto perché potrete colpire continuamente una grossa aria del campo di battaglia.
Per sfruttare al massimo Ms. Marvel in Marvel’s Avengers, dovete sapere bene come si comporta all’interno delle missioni del gioco. Proprio i suoi arti espandibili sono la chiave per capirlo.
Può infatti saltare molto a lungo e arrampicarsi più facilmente degli altri eroi usando la spinta dell’estensione dei suoi arti, e questo le permette di essere molto versatile. Anche i suoi movimenti sono abbastanza veloci, ed essendo di grandezza umana le è più facile scappare dai colpi nemici.
Prendete tutto questo in considerazione quando usate questo eroe: nonostante sia tra i personaggi più “ordinari” all’interno del gioco, può anche essere tra i più intuitivi, versatili ma anche potenti.
Passiamo quindi a tutto quello che può fare il nostro eroe in combattimento. Ecco una lista completa di tutte le abilità che Ms. Marvel può imparare grazie al suo albero delle abilità in Marvel’s Avengers.
Nome della skill | Icona | Categoria | Guardia | Danni | Impatto | Stordimento | Reazioni | Costo energetico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiacciamosche | Attacco leggero | – | Aumentano a ogni colpo | Ridotto | Medio | Leggero, Normale, Lancio all’indietro | Nessuno | |
Pugni volanti | Attacco leggero | – | Aumentano a ogni colpo | Ridotto | Medio | Normale, Respinta | Nessuno | |
Calcio rotante | Attacco leggero | – | Medi | Medio | Medio | Rotazione | Nessuno | |
Batosta rotante | Attacco leggero | Sfonda il blocco | Medi | Ridotto | Medio | Lancio | Nessuno | |
Doppio calcio verso il basso | Attacco leggero | Sfonda il blocco | Medi | Medio | Medio | Colpo | Nessuno | |
Spazzata | Attacco leggero | – | Medi | Medio | Ridotto | Caduta | Nessuno | |
Furia a cinque dita | Attacco pesante | – | Medi | Medio | Medio | Colpo, Lancio | Nessuno | |
Colpo martello | Attacco pesante | – | Elevati | Medio | Medio | Lancio, Colpo | Nessuno | |
Colpo di tallone rotante | Attacco pesante | Sfonda il blocco | Elevati | Medio | Medio | Colpo | Nessuno | |
Doppio pugno | Attacco pesante | Sfonda il blocco | Elevati | Medio | Medio | Caduta | Nessuno | |
Pugno martello | Attacco pesante | Sfonda il blocco | Medi | Ridotto | Elevato | Colpo | Nessuno | |
Calcio in scivolata | Attacco pesante | – | Medi | Medio | Ridotto | Caduta | Nessuno | |
Calcio catapulta | Attacco pesante | Sfonda il blocco | Elevati | Ridotto | Medio | Lancio all’indietro | Nessuno | |
Pugni della giustizia | Attacco pesante | Sfonda il blocco | Medi | Medio | Medio | Vacillamento | Nessuno | |
Colpo elastico | Attacco pesante | – | Medi | Ridotto | Ridotto | Inciampo | Nessuno | |
Schiacciata ferrea | Attacco pesante | Sfonda il blocco | Medi | Medio | Medio | Respinta | Nessuno | |
Pugno frusta | Distanza | – | Medi | Ridotto | Ridotto | Vacillamento | Nessuno | |
Stretta frantumante | Distanza | – | – | – | – | – | Consuma energia intrinseca | |
Arpione | Distanza | – | Medi | Ridotto | Ridotto | Blocco | Continuo | |
Spaccanoci | Distanza | – | – | – | – | – | Nessuno | |
Presa salda | Distanza | – | – | – | – | – | Nessuno | |
Schiacciata aerea | Distanza | – | – | – | – | – | Nessuno | |
Pulsante d’emergenza | Distanza | – | – | – | – | – | Nessuno | |
Polimorfa | Abilità intrinseca | – | – | – | – | – | Nessuno | |
Stella del mattino | Abilità intrinseca | – | Medi | Elevato | Elevato | Lancio all’indietro | Nessuno | |
Colpo d’anca | Abilità intrinseca | – | Medi | Elevato | Elevato | Vacillamento | Nessuno | |
Turbine | Abilità intrinseca | Sfonda il blocco | Elevati | Elevato | Elevato | Leggera, Respinta | Consuma energia intrinseca | |
Colpo di palmo | Abilità intrinseca | Sfonda il blocco | Medi | Elevato | Elevato | Colpo | Nessuno | |
Volere brillante | Abilità intrinseca | – | – | – | – | – | Nessuno | |
Colpo sismico | Abilità intrinseca | Sfonda il blocco | Elevati | Elevato | Elevato | Lancio | Consuma energia intrinseca | |
Nessuna resa | Abilità intrinseca | – | – | – | – | – | Nessuno |
Per personalizzare ulterioramente Ms. Marvel, vi servirà usare l’equipaggiamento che troverete nelle mappe del gioco. Ognuno di questi può inoltre avere dei talenti dell’equipaggiamento, e anche per questi abbiamo preparato una lista per voi.
Ecco quindi una lista completa degli equipaggiamenti che può indossare Ms. Marvel in Marvel’s Avengers.
Nome | Tipo di equipaggiamento | Rarità |
---|---|---|
PYM Accelerator Bands | Melee | Uncommon |
Cosmic Accelerator Bands | Melee | Uncommon |
Gamma Ray Emitter Bands | Melee | Uncommon |
Heavyweight Protection Bands | Melee | Uncommon, Epic |
Heavyweight Inspiration Bands | Melee | Epic |
Lightweight Spark Bands | Melee | Epic |
Lightweight Buff Bands | Melee | Epic |
Heavy Duty PYM Infuser Armlets | Ranged | Uncommon |
Adept Spark Armlets | Ranged | Uncommon |
Cosmic Insert Armlets | Ranged | Uncommon |
Proficient Buff Armlets | Ranged | Uncommon, Rare |
Adept Buff Armlets | Ranged | Rare |
Proficient Protection Armlets | Ranged | Epic |
Expert Explosion Armlets | Ranged | Legendary |
Cryo Resistance Vest | Defense | Rare |
Nimble Inspiration Vest | Defense | Epic |
Nimble Buff Vest | Defense | Epic |
Nimble Buff Plating | Defense | Epic |
Nimble Graviton Explosion Vest | Defense | Epic |
Nimble Protection Vest | Defense | Epic |
Dauntless Quake Insignia | Heroic | Uncommon |
Lightweight Blitz Insignia | Heroic | Uncommon |
Heavyweight Blitz Insignia | Heroic | Uncommon, Epic |
Apex Blitz Insignia | Heroic | Epic |
Apex Blessing Insignia | Heroic | Epic |
Questi sono invece i corrispettivi talenti dell’equipaggiamento che potranno avere gli oggetti che indosserà Kamala.
Nome | Icona | Tipo | Effetto |
---|---|---|---|
PYM Accelerator | ![]() | Melee | Heavy Combo Finishers deal Particle damage. |
Cosmic Accelerator | ![]() | Melee | Heavy Combo Finisher attacks deal COSMIC damage. |
Heavyweight Protection | ![]() | Melee | X% Chance Heavy Combo Finishers grant a short Defense Buff. |
Lightweight Spark | ![]() | Melee | X% Chance a Light Combo Finisher grants a Heroic Charge Burst for all Heroics. |
Lightweight Buff | ![]() | Melee | X% Chance Light Combo Finishers grant a Damage Buff. |
Heavyweight Inspiration | ![]() | Melee | X% Chance Heavy Combo Finishers grant a Willpower Burst. |
Cryogenic Accelerators | ![]() | Melee | Heavy Combo Finishers deal Particle damage |
Healing Spirit Safeguard | ![]() | Melee | -13.8% Damage Reduction while HEALING SPIRIT is active. |
Gamma Ray Emitter | ![]() | Melee | Power Attacks deploy a concentrated wave of Gamma radiation. |
Heavy Duty PYM Infuser | ![]() | Ranged | Held enemies continually take Particle damage. Thrown enemies emit a small Particle radiation burst on impact. |
Adept Spark | ![]() | Ranged | X% Chance weak point attacks grant a Heroic Charge Burst for all Heroics. |
Proficient Buff | ![]() | Ranged | X% Chance Ranged Power Attacks grant a Damage Buff. Requires Ranged Power Attack ability. |
Adept Buff | ![]() | Ranged | X% Chance weak point attacks grant a Defense Buff. |
Proficient Protection | ![]() | Ranged | X% Chance Ranged Power Attacks grant a Defense Buff. Requires Ranged Power Attack ability. |
Expert Explosion | ![]() | Ranged | X% Chance defeating an enemy with a ranged critical attack triggers a damage explosion. |
PYM Particle Guards | ![]() | Ranged | Ranged Attacks deal Particle damage on impact. Critical Ranged Attacks deal additional status damage. |
Heavyweight Boon | ![]() | Ranged | X% Increased critical hit chance for a Heavy Combo Finisher. |
Mighty Impulse | ![]() | Ranged | X% Increased stun damage from Power Attacks. |
Cosmic Insert | ![]() | Ranged | Standard Ranged Attacks deal COSMIC Damage, releasing COSMIC energy on combatants. Critical attacks deal additional COSMIC damage. |
Cryo Resistance | ![]() | Defense | -X% damage reduction from all Cryo damage attacks. |
Nimble Inspiration | ![]() | Defense | X% Chance Perfect Evading grants a small Willpower Burst. |
Nimble Protection | ![]() | Defense | X% Chance Perfect Evading grants a short Defense Buff. |
Nimble Buff | ![]() | Defense | X% Chance Perfect Evading grants a short Damage Buff. |
Courageous Inspiration | ![]() | Defense | Grants a Willpower Burst when critically injured. |
Spin Armor | ![]() | Defense | X% reduction in Heroic Energy drained by SPIN attacks, and 25% less damage. |
Nimble Graviton Explosion | ![]() | Defense | X% Chance Perfect Evading triggers an anti-gravity field that causes nearby enemies to float in the air. |
Apex Blitz | ![]() | Heroic | X% increased damage from Signature Attacks. |
Heavyweight Blitz | ![]() | Heroic | X% Increased damage from Heavy Combo Finishers. |
Lightweight Blitz | ![]() | Heroic | X% Increased damage from Light Combo Finishers. |
Apex Blessing | ![]() | Heroic | X% Increased critical hit chance for Signature Attacks. |
Dauntless Quake | ![]() | Heroic | X% Increased Stun damage from Sprint and Evade attacks. |
Hai altre domande, bisogno di aiuto o semplicemente ti va di parlare di videogiochi? Ci trovi anche al Baretto Videoludico, a cercare di portare il nostro medium preferito oltre le regole.