| Razer Lancehead | Razer Lancehead Tournament Edition |
| Sensore laser 5G da 16,000 DPI reali | Sensore ottico 5G da 16,000 DPI reali |
| Fino a 210 pollici per secondo (IPS) / accelerazione di 50 G | Fino a 450 pollici per secondo (IPS) / accelerazione di 50 G |
| Adaptive Frequency Technology | |
| Razer™ Mechanical Mouse Switch | Razer™ Mechanical Mouse Switch |
| Regolazione sensibilità “On-The-Fly” | Regolazione sensibilità “On-The-Fly” |
| Rotellina tattile pensata per il gaming | Rotellina tattile pensata per il gaming |
| Design ambidestro, con grip laterali in gomma rinforzata | Design ambidestro, con grip laterali in gomma rinforzata |
| Illuminazione Razer Chroma™ con 16,8 milioni di opzioni di colore personalizzabili | Illuminazione Razer Chroma™ con 16,8 milioni di opzioni di colore personalizzabili |
| Sincronizzazione dei colori tra device | Sincronizzazione dei colori tra device |
| Nove pulsanti Hyperesponse programmabili in modo indipendente | Nove pulsanti Hyperesponse programmabili in modo indipendente |
| Ultrapolling a 1000 Hz | Ultrapolling a 1000 Hz |
| 2.4 GHz dongle | |
| Compatibilità con Razer Synapse Pro (Beta) (a breve) | Compatibilità con Razer Synapse Pro (Beta) (a breve) |
| Cavo di ricarica USB in fibra intrecciata da 2,1 m | Cavo in fibra intrecciata da 2,1 m |
| Dimensioni approssimative: 117 mm (lunghezza) x 71 mm (Spessore) x 38 mm (altezza) | Dimensioni approssimative: 117 mm (lunghezza) x 71 mm (Spessore) x 38 mm (altezza) |
| Peso approssimativo: 111 g (senza cavo) | Peso approssimativo: 104 g (senza cavo) |
| Durata batteria: Circa 24 ore (con illuminazione) (Può variare a seconda dell’utilizzo) |
#LiveTheRebellion